| 2023年4月SUV销量排行榜 制表:汽车行业关注 数据来源:乘联会零售 | ||||
| 排名 | 车系 | 从属品牌 | 4月销量 | 累计销量 |
| 1 | 元PLUS | 比亚迪 | 28931 | 91459 |
| 2 | Model Y | 特斯拉 | 26760 | 121407 |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 比亚迪 | 24580 | 127406 |
| 4 | AION Y | 埃安 | 21065 | 52120 |
| 5 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 20721 | 72470 |
| 6 | 哈弗H6 | 哈弗 | 15604 | 61076 |
| 7 | RAV4荣放 | 丰田 | 13822 | 40984 |
| 8 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 12358 | 36394 |
| 9 | 唐新能源 | 比亚迪 | 12246 | 44771 |
| 10 | 威兰达 | 丰田 | 11912 | 36772 |
| 11 | 探岳 | 大众 | 11835 | 36102 |
| 12 | 本田CR-V | 本田 | 11798 | 43010 |
| 13 | 锋兰达 | 丰田 | 11072 | 36654 |
| 14 | 途观L | 大众 | 10912 | 35513 |
| 15 | 博越L | 吉利汽车 | 10843 | 46250 |
| 16 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 10779 | 29016 |
| 17 | 奔驰GLC | 奔驰 | 10515 | 37091 |
| 18 | 理想L7 | 理想汽车 | 10486 | 18188 |
| 19 | 护卫舰07 | 比亚迪 | 10042 | 27969 |
| 20 | 星越L | 吉利汽车 | 10025 | 37887 |
| 21 | 宝马X3 | 宝马 | 9076 | 34900 |
| 22 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 8801 | 30545 |
| 23 | 瑞虎8 | 奇瑞 | 8766 | 26286 |
| 24 | 坦克300 | 坦克 | 8595 | 28184 |
| 25 | 宋Pro新能源 | 比亚迪 | 8427 | 47016 |
| 26 | 红旗HS5 | 红旗 | 8420 | 37953 |
| 27 | 昂科威 | 别克 | 8149 | 28388 |
| 28 | 途岳 | 大众 | 7874 | 29367 |
| 29 | 皓影 | 本田 | 7863 | 22635 |
| 30 | 逍客 | 日产 | 7669 | 30222 |
| 31 | 宝马X1 | 宝马 | 7231 | 32618 |
| 32 | 长安CS55 | 长安汽车 | 7034 | 26420 |
| 33 | 理想L8 | 理想汽车 | 6887 | 27402 |
| 34 | 捷途X70 | 捷途 | 6334 | 27325 |
| 35 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 6146 | 11438 |
| 36 | 理想L9 | 理想汽车 | 6082 | 27208 |
| 37 | 宝马X5 | 宝马 | 5907 | 30880 |
| 38 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 5691 | 21521 |
| 39 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 5560 | 15418 |
| 40 | 奔驰GLB | 奔驰 | 5516 | 22440 |
| 41 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 5229 | 14865 |
| 42 | 捷达VS5 | 捷达 | 5085 | 22888 |
| 43 | 缤越 | 吉利汽车 | 5013 | 28772 |
| 44 | 汉兰达 | 丰田 | 4992 | 18635 |
| 45 | 哈弗M6 | 哈弗 | 4746 | 17695 |
| 46 | 哪吒V | 哪吒汽车 | 4727 | 14325 |
| 47 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 4692 | 15469 |
| 48 | 领克06 | 领克 | 4690 | 19455 |
| 49 | 北京现代ix35 | 现代 | 4521 | 15618 |
| 50 | 合创Z03 | 合创汽车 | 4416 | 8512 |
| 51 | smart精灵#1 | smart | 4390 | 17087 |
| 52 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 4313 | 11315 |
| 53 | 奇骏 | 日产 | 4268 | 15775 |
| 54 | 宝马iX3 | 宝马 | 4202 | 13188 |
| 55 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 3989 | 16771 |
| 56 | 途昂 | 大众 | 3986 | 13369 |
| 57 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 3933 | 23426 |
| 58 | 冠道 | 本田 | 3908 | 11811 |
| 59 | 途胜L | 现代 | 3830 | 13178 |
| 60 | 哪吒U | 哪吒汽车 | 3821 | 10901 |
| 61 | 探影 | 大众 | 3762 | 8874 |
| 62 | ID.4 X | 大众 | 3601 | 7119 |
| 63 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 3429 | 12877 |
| 64 | 楼兰 | 日产 | 3357 | 5216 |
| 65 | 冒险家 | 林肯 | 3343 | 10092 |
| 66 | T-ROC探歌 | 大众 | 3266 | 19394 |
| 67 | 欧蓝德 | 三菱 | 3243 | 8083 |
| 68 | 缤智 | 本田 | 3209 | 8089 |
| 69 | 哈弗二代大狗新能源 | 哈弗 | 3183 | 6446 |
| 70 | 捷达VS7 | 捷达 | 3089 | 9458 |
| 71 | 威飒 | 丰田 | 3062 | 9331 |
| 72 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 2987 | 11865 |
| 73 | 皇冠陆放 | 丰田 | 2981 | 14607 |
| 74 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 2854 | 7784 |
| 75 | 影酷 | 广汽传祺 | 2805 | 11407 |
| 76 | 荣威RX5 | 荣威 | 2696 | 17403 |
| 77 | 五菱星辰 | 五菱 | 2672 | 13754 |
| 78 | 凌放HARRIER | 丰田 | 2638 | 9123 |
| 79 | 吉利几何E | 吉利几何 | 2632 | 7084 |
| 80 | 思皓X8 PLUS | 思皓 | 2627 | 12548 |
| 81 | 途铠 | 大众 | 2584 | 5026 |
| 82 | 传祺GS8 | 广汽传祺 | 2483 | 9795 |
| 83 | 揽巡 | 大众 | 2471 | 6640 |
| 84 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 2458 | 12180 |
| 85 | 揽境 | 大众 | 2442 | 10630 |
| 86 | 奥迪Q2L | 奥迪 | 2378 | 7210 |
| 87 | 探险者 | 福特 | 2340 | 9139 |
| 88 | 启辰大V | 东风日产 启辰 | 2246 | 10690 |
| 89 | 理想ONE | 理想汽车 | 2226 | 5467 |
| 90 | 本田XR-V | 本田 | 2194 | 8586 |
| 91 | 本田UR-V | 本田 | 2181 | 12411 |
| 92 | 五菱星驰 | 五菱 | 2174 | 12411 |
| 93 | 瑞虎5x | 奇瑞 | 2150 | 9179 |
| 94 | 锐际 | 福特 | 2138 | 6883 |
| 95 | 捷途大圣 | 捷途 | 2117 | 8986 |
| 96 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 2071 | 10883 |
| 97 | 睿蓝汽车X3 PRO | 睿蓝汽车 | 2048 | 2777 |
| 98 | 凯迪拉克XT6 | 凯迪拉克 | 2029 | 5355 |
| 99 | 豪越L | 吉利汽车 | 2025 | 2025 |
| 100 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 2002 | 4580 |
| 101 | 领睿 | 福特 | 1945 | 7517 |
| 102 | 智己LS7 | 智己汽车 | 1930 | 5146 |
| 103 | 锐界 | 福特 | 1657 | 3940 |
| 104 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1652 | 4116 |
| 105 | ID.4 CROZZ | 大众 | 1639 | 6071 |
| 106 | 阿维塔11 | 阿维塔 | 1610 | 7264 |
| 107 | 问界M5 | AITO | 1609 | 8931 |
| 108 | 捷途X90 | 捷途 | 1549 | 7103 |
| 109 | 皓极 | 东风风神 | 1543 | 9547 |
| 110 | 瑞虎3x | 奇瑞 | 1460 | 6544 |
| 111 | 星途瑶光 | 星途 | 1459 | 5645 |
| 112 | 劲炫ASX | 三菱 | 1418 | 1591 |
| 113 | 途达 | 日产 | 1407 | 3056 |
| 114 | 宝马X2 | 宝马 | 1397 | 4119 |
| 115 | ID.6 CROZZ | 大众 | 1374 | 3453 |
| 116 | 昂科旗 | 别克 | 1339 | 3673 |
| 117 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 1328 | 3768 |
| 118 | 奔驰GLA | 奔驰 | 1300 | 8076 |
| 119 | 揽胜极光 | 路虎 | 1296 | 4819 |
| 120 | 奥迪Q5L Sportback | 奥迪 | 1264 | 3464 |
| 121 | 丰田C-HR | 丰田 | 1251 | 4678 |
| 122 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 1206 | 6477 |
| 123 | 一汽丰田bZ4X | 丰田 | 1205 | 4270 |
| 124 | 奔驰EQB | 奔驰 | 1151 | 1778 |
| 125 | 纳米BOX | 东风EV新能源 | 1120 | 5506 |
| 126 | 探界者 | 雪佛兰 | 1107 | 4777 |
| 127 | ZR-V 致在 | 本田 | 1104 | 3303 |
| 128 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1087 | 3901 |
| 129 | 坦克500 | 坦克 | 1084 | 4841 |
| 130 | 炫界Pro EV | 凯翼 | 1081 | 3444 |
| 131 | 凯翼昆仑 | 凯翼 | 1075 | 3311 |
| 132 | 蓝山 | 魏牌 | 1050 | 1050 |
| 133 | 奕歌 | 三菱 | 1048 | 1231 |
| 134 | 北京BJ40 | 北京 | 1030 | 6082 |
| 135 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃 | 1025 | 3353 |
| 136 | 领克01 | 领克 | 1001 | 3712 |
| 137 | 海马8S | 海马郑州 | 1000 | 2570 |
| 138 | 发现运动版 | 路虎 | 969 | 5015 |
| 139 | 传祺GS4 PLUS | 广汽传祺 | 951 | 2143 |
| 140 | 悦虎 | 大运 | 941 | 3796 |
| 141 | 智跑 | 起亚 | 939 | 4752 |
| 142 | 小鹏G9 | 小鹏 | 925 | 5106 |
| 143 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 905 | 2671 |
| 144 | 红旗HS7 | 红旗 | 895 | 2532 |
| 145 | 长安欧尚Z6 智电iDD | 长安欧尚 | 889 | 2244 |
| 146 | 星迈罗 | 雪佛兰 | 878 | 2561 |
| 147 | ID.6 X | 大众 | 876 | 1691 |
| 148 | 创酷 | 雪佛兰 | 873 | 1941 |
| 149 | 起亚KX3傲跑 | 起亚 | 854 | 3624 |
| 150 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 835 | 4150 |
| 151 | 问界M7 | AITO | 828 | 5121 |
| 152 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 809 | 3979 |
| 153 | 星途凌云 | 星途 | 796 | 1975 |
| 154 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 789 | 2438 |
| 155 | 马自达CX-5 | 马自达 | 789 | 3447 |
| 156 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 787 | 5849 |
| 157 | 欧萌达 | 奇瑞 | 782 | 2959 |
| 158 | 创维汽车EV6 | 创维汽车 | 775 | 2027 |
| 159 | 极狐ARCFOX αT | ARCFOX极狐 | 768 | 2061 |
| 160 | 拿铁DHT-PHEV | 魏牌 | 743 | 3505 |
| 161 | 领克05 | 领克 | 733 | 1188 |
| 162 | 星途揽月 | 星途 | 721 | 1114 |
| 163 | 狮铂拓界 | 起亚 | 718 | 1579 |
| 164 | 别克E5 | 别克 | 713 | 713 |
| 165 | 奕跑 | 起亚 | 710 | 2845 |
| 166 | 航海家 | 林肯 | 683 | 3864 |
| 167 | 奕泽IZOA | 丰田 | 680 | 2605 |
| 168 | 探岳X | 大众 | 645 | 2310 |
| 169 | 领克09新能源 | 领克 | 637 | 2095 |
| 170 | 风行T5 | 东风风行 | 612 | 2095 |
| 171 | 本田CR-V新能源 | 本田 | 603 | 2705 |
| 172 | 赛力斯SF5 | SERES赛力斯 | 600 | 754 |
| 173 | 北京X7 | 北京汽车 | 592 | 3177 |
| 174 | 奔驰EQA | 奔驰 | 582 | 932 |
| 175 | 摩卡DHT-PHEV | 魏牌 | 582 | 1031 |
| 176 | 标致4008 | 标致 | 573 | 1785 |
| 177 | 广汽丰田bZ4X | 丰田 | 572 | 2301 |
| 178 | 领裕 | 福特 | 567 | 2105 |
| 179 | 皓影新能源 | 本田 | 557 | 2177 |
| 180 | 哈弗H9 | 哈弗 | 556 | 2093 |
| 181 | 哈弗神兽 | 哈弗 | 550 | 3678 |
| 182 | 马自达CX-4 | 马自达 | 543 | 1793 |
| 183 | 哈弗赤兔 | 哈弗 | 540 | 2144 |
| 184 | 柯米克 | 斯柯达 | 533 | 2360 |
| 185 | MG ONE | MG名爵 | 502 | 3019 |
| 186 | 长安UNI-K 智电iDD | 长安汽车 | 500 | 2078 |
| 187 | ARIYA艾睿雅 | 日产 | 495 | 955 |
| 188 | 蓝电E5 | 蓝电 | 483 | 733 |
| 189 | 标致2008 | 标致 | 474 | 1692 |
| 190 | 领克09 | 领克 | 468 | 1895 |
| 191 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃 | 460 | 1681 |
| 192 | 奥迪Q5 e-tron | 奥迪 | 455 | 899 |
| 193 | 荣威RX9 | 荣威 | 452 | 759 |
| 194 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 439 | 1358 |
| 195 | 途观L新能源 | 大众 | 439 | 1678 |
| 196 | 小鹏G3 | 小鹏 | 436 | 2619 |
| 197 | 奔腾T55 | 奔腾 | 434 | 1763 |
| 198 | 劲客 | 日产 | 423 | 1750 |
| 199 | 创维HT-i | 创维汽车 | 422 | 2219 |
| 200 | e:NP1 极湃1 | 本田 | 404 | 1104 |
| 201 | 启辰星 | 东风日产 启辰 | 400 | 1324 |
| 202 | 吉利几何C | 吉利几何 | 396 | 1939 |
| 203 | 风光580 | 东风风光 | 380 | 2870 |
| 204 | 胜达 | 现代 | 376 | 6207 |
| 205 | 奔腾T77 | 奔腾 | 370 | 1532 |
| 206 | AION V | 埃安 | 370 | 1283 |
| 207 | 奥迪Q6 | 奥迪 | 364 | 995 |
| 208 | 探岳GTE | 大众 | 360 | 1601 |
| 209 | 吉利几何M6 | 吉利几何 | 351 | 1145 |
| 210 | 飞行家 | 林肯 | 346 | 1660 |
| 211 | 福特电马 | 福特 | 332 | 702 |
| 212 | 开拓者 | 雪佛兰 | 327 | 683 |
| 213 | EVOS | 福特 | 326 | 1105 |
| 214 | 风光S560 | 东风风光 | 311 | 2020 |
| 215 | 长安欧尚CX70 | 长安欧尚 | 308 | 1073 |
| 216 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 306 | 791 |
| 217 | 柯迪亚克 | 斯柯达 | 305 | 942 |
| 218 | 风光500 | 东风风光 | 295 | 2186 |
| 219 | 马自达CX-30 | 马自达 | 278 | 1492 |
| 220 | 昂扬 | 别克 | 263 | 1437 |
| 221 | 领克06新能源 | 领克 | 259 | 592 |
| 222 | 标致5008 | 标致 | 250 | 910 |
| 223 | 荣威RX5新能源 | 荣威 | 241 | 1245 |
| 224 | 北京BJ60 | 北京 | 214 | 1939 |
| 225 | 撼路者 | 福特 | 214 | 561 |
| 226 | 领界 | 福特 | 209 | 592 |
| 227 | 柯珞克 | 斯柯达 | 207 | 984 |
| 228 | 启辰T60 | 东风日产 启辰 | 204 | 1057 |
| 229 | 本田HR-V | 本田 | 199 | 199 |
| 230 | 萨瓦纳 | 福田 | 198 | 243 |
| 231 | 蔚来EC7 | 蔚来 | 197 | 200 |
| 232 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃 | 188 | 1417 |
| 233 | 赛图斯 | 起亚 | 187 | 187 |
| 234 | 哈弗酷狗 | 哈弗 | 186 | 861 |
| 235 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 174 | 4747 |
| 236 | VGV U70 PRO | 中国重汽VGV | 172 | 1092 |
| 237 | 荣威RX8 | 荣威 | 155 | 1173 |
| 238 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 142 | 841 |
| 239 | 领克05新能源 | 领克 | 137 | 237 |
| 240 | 红旗E-HS9 | 红旗 | 134 | 2395 |
| 241 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 133 | 476 |
| 242 | 本田e:NS1 | 本田 | 131 | 2546 |
| 243 | 长安CS95 | 长安汽车 | 125 | 1110 |
| 244 | 奔腾T99 | 奔腾 | 109 | 398 |
| 245 | 发现运动版新能源 | 路虎 | 108 | 418 |
| 246 | 揽胜极光新能源 | 路虎 | 107 | 421 |
| 247 | 沃尔沃C40 | 沃尔沃 | 103 | 372 |
| 248 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 100 | 1303 |
| 249 | 东风本田M-NV | 思铭 | 100 | 1472 |
| 250 | 天际ME5 | 天际 | 100 | 359 |
| 251 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 97 | 748 |
| 252 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 94 | 1859 |
| 253 | 领克01新能源 | 领克 | 91 | 593 |
| 254 | 英菲尼迪QX60 | 英菲尼迪 | 89 | 273 |
| 255 | 哈弗H6新能源 | 哈弗 | 85 | 2606 |
| 256 | VGV U75PLUS | 中国重汽VGV | 84 | 290 |
| 257 | 荣威RX3 | 荣威 | 80 | 499 |
| 258 | 马自达CX-8 | 马自达 | 77 | 572 |
| 259 | 奔腾B70S | 奔腾 | 76 | 417 |
| 260 | 起亚KX5 | 起亚 | 73 | 464 |
| 261 | LYRIQ锐歌 | 凯迪拉克 | 69 | 988 |
| 262 | K60新能源 | 开瑞 | 65 | 335 |
| 263 | RAV4荣放双擎E+ | 丰田 | 60 | 266 |
| 264 | 魔方 | 北京汽车 | 51 | 1298 |
| 265 | 北京BJ90 | 北京 | 51 | 103 |
| 266 | 威兰达新能源 | 丰田 | 48 | 220 |
| 267 | 宝骏RS-3 | 宝骏 | 47 | 212 |
| 268 | 雪铁龙C3-XR | 雪铁龙 | 40 | 1383 |
| 269 | 森雅R7 | 一汽 | 35 | 231 |
| 270 | 名爵ZS | MG名爵 | 33 | 110 |
| 271 | 奥迪e-tron | 奥迪 | 27 | 128 |
| 272 | MAXUS D90 Pro | 上汽大通 | 25 | 134 |
| 273 | 宝骏510 | 宝骏 | 24 | 281 |
| 274 | MAXUS D60 | 上汽大通 | 23 | 58 |
| 275 | 红旗LS7 | 红旗 | 21 | 83 |
| 276 | 昂科拉GX | 别克 | 21 | 189 |
| 277 | 广汽本田VE-1 | 理念 | 18 | 73 |
| 278 | DS 7 | DS | 18 | 69 |
| 279 | 鲸 | 荣威 | 18 | 162 |
| 280 | 星途追风PHEV | 星途 | 17 | 20 |
| 281 | 启辰T60EV | 东风日产 启辰 | 17 | 911 |
| 282 | 马自达CX-30 EV | 马自达 | 16 | 46 |
| 283 | 讴歌RDX | 讴歌 | 16 | 67 |
| 284 | 爱驰U5 | 爱驰 | 16 | 94 |
| 285 | 奥迪Q2L e-tron | 奥迪 | 14 | 58 |
| 286 | 风光ix7 | 东风风光 | 12 | 28 |
| 287 | 风光E3 | 东风风光 | 10 | 29 |
| 288 | 北京BJ80 | 北京 | 10 | 149 |
| 289 | 星途追风 | 星途 | 8 | 777 |
| 290 | AION LX | 埃安 | 8 | 38 |
| 291 | MG领航 | MG名爵 | 6 | 61 |
| 292 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 5 | 8 |
| 293 | 阿图柯AIRTREK | 三菱 | 5 | 183 |
| 294 | 奕泽IZOA E进擎 | 丰田 | 5 | 50 |
| 295 | 合创007 | 合创汽车 | 4 | 16 |
| 296 | MG领航新能源 | MG名爵 | 4 | 129 |
| 297 | 风光ix5 | 东风风光 | 4 | 50 |
| 298 | 微蓝7 | 别克 | 3 | 65 |
| 299 | 爱驰U6 | 爱驰 | 3 | 17 |
| 300 | 长安CS15 | 长安汽车 | 2 | 1303 |
| 301 | 风光E1 | 东风风光 | 2 | 30 |
| 302 | 丰田C-HR EV | 丰田 | 2 | 10 |
| 303 | 讴歌CDX | 讴歌 | 2 | 29 |
| 304 | 宝马X1新能源 | 宝马 | 2 | 5 |
| 305 | 东南DX7 | 东南 | 1 | 73 |
| 306 | 飞凡MARVEL R | 飞凡汽车 | 1 | 284 |
| 307 | 冒险家新能源 | 林肯 | 1 | 11 |
| 308 | 东南DX3 | 东南 | 1 | 27 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
4月3日,理想汽车针对旗下的理想i6车型推出4月购车权益。从官方发布的海报可以看到,从4月3日起至4月30日(含)下单理想i6,可享受限时3年0息方案,首付7.98万起;日供低至156元,至高节省1.2万元利息;或选择5年超低月供方案,首付低至0元。除了享受以上方案外,还可以享受5000元现金减免,赠送双腔魔毯空气悬架、智能冷暖双用冰箱、全车静音电吸门。据了解,理想i6是理想汽车推出的第二款纯电S...
4月5日,美国车新势力Lucid公布一季度销量数据。数据显示:Lucid一季度汽车销量为3093辆,环比下滑42%,同比下滑0.5%。对于销量的下滑,官方表示主要是由于车辆座椅缺陷导致LucidGravity车型的交付工作中断了29天,从而影响了一季度的销量。据了解,此前因安全带锚固焊接未达安全标准,Lucid宣布召回生产日期2024年12月至2026年2月期间生产的GravitySUV车型,共计...
4月2日,赛力斯集团股份有限公司(下称“赛力斯”)对外发布2026年3月以及2026年一季度产销快报。数据显示,3月赛力斯新能源汽车销量为2.27万辆,同比增长20.74%。其中,赛力斯汽车销量为2.02万辆,同比增长47.74%;其它车型为4778辆,同比下滑17.68%。截至3月底,今年一季度,赛力斯新能源汽车累计销量为7.85万辆,同比增长43.90%。其中,赛力斯汽车销量为7.02万辆,同...
4月2日,电动汽车初创企业法拉第未来(FaradayFuture,下称“FF”)对外发布2025年第四季度以及2025年全年财务业绩报告。报告显示,2025年全年,FF经营亏损为3.31亿美元,剔除一次性减值后调整为1.85亿美元;经营性现金净流出为1.075亿美元,融资性现金净流入为1.614亿美元,较2024年翻倍。其中,第四季度经营亏损为3230万美元。另外,报告显示,截至2025年底,FF...
4月3日,上汽集团发布2026年3月及2026年一季度销量快报。数据显示,2026年3月,上汽集团整车合计销量为37.59万辆,同比下滑2.56%。其中,新能源汽车销量为11.31万辆,同比下滑10.03%;出口销量为12.13万辆,同比增长47.37%。截至3月底,2026年第一季度,上汽集团累计销量为97.27万辆,同比增长2.95%。其中,新能源汽车销量为26.98万辆,同比下滑1.15%;...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求