| 2023年4月轿车销量排行榜 制表:汽车行业关注 数据来源:乘联会零售 | ||||
| 排名 | 车系 | 从属品牌 | 4月销量 | 累计销量 |
| 1 | 秦PLUS | 比亚迪 | 39951 | 119190 |
| 2 | 海豚 | 比亚迪 | 29961 | 97912 |
| 3 | 轩逸 | 日产 | 26975 | 99754 |
| 4 | 朗逸 | 大众 | 26536 | 99149 |
| 5 | 雅阁 | 本田 | 25590 | 73560 |
| 6 | AION S | 埃安 | 19569 | 67879 |
| 7 | 凯美瑞 | 丰田 | 18193 | 58693 |
| 8 | 速腾 | 大众 | 18095 | 71014 |
| 9 | 宏光MINIEV | 五菱 | 18086 | 87928 |
| 10 | 卡罗拉 | 丰田 | 17656 | 59710 |
| 11 | 逸动PLUS | 长安汽车 | 15826 | 49012 |
| 12 | 五菱缤果 | 五菱 | 15011 | 18322 |
| 13 | 帕萨特 | 大众 | 14866 | 45458 |
| 14 | 汉 | 比亚迪 | 14714 | 52531 |
| 15 | Model 3 | 特斯拉 | 13196 | 55978 |
| 16 | 宝来 | 大众 | 12988 | 49585 |
| 17 | 奔驰E级 | 奔驰 | 12380 | 46644 |
| 18 | 迈腾 | 大众 | 12257 | 43558 |
| 19 | 奥迪A6L | 奥迪 | 11964 | 51118 |
| 20 | 宝马3系 | 宝马 | 11925 | 39329 |
| 21 | 新帝豪 | 吉利汽车 | 11557 | 43093 |
| 22 | 雷凌 | 丰田 | 11548 | 45066 |
| 23 | 熊猫mini | 吉利汽车 | 10615 | 27826 |
| 24 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 10588 | 36661 |
| 25 | 亚洲龙 | 丰田 | 10486 | 26659 |
| 26 | 科鲁泽 | 雪佛兰 | 10247 | 32075 |
| 27 | 奔驰C级 | 奔驰 | 9728 | 40588 |
| 28 | 奥迪A4L | 奥迪 | 8598 | 29870 |
| 29 | 宝马5系 | 宝马 | 8331 | 41461 |
| 30 | 威朗 | 别克 | 8196 | 32807 |
| 31 | 凌渡 | 大众 | 8062 | 30562 |
| 32 | 凯迪拉克CT5 | 凯迪拉克 | 7866 | 20538 |
| 33 | 伊兰特 | 现代 | 7800 | 32056 |
| 34 | 长安Lumin | 长安汽车 | 7643 | 31676 |
| 35 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 7097 | 14635 |
| 36 | 星瑞 | 吉利汽车 | 7086 | 34228 |
| 37 | 天籁 | 日产 | 6740 | 22634 |
| 38 | 极氪001 | 极氪 | 6463 | 18935 |
| 39 | 飞度 | 本田 | 6453 | 22928 |
| 40 | 思域 | 本田 | 6425 | 29209 |
| 41 | 海豹 | 比亚迪 | 6323 | 25896 |
| 42 | YARiS L 致炫 | 丰田 | 6317 | 23613 |
| 43 | 桑塔纳 | 大众 | 6288 | 26494 |
| 44 | 型格 | 本田 | 6111 | 17583 |
| 45 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 6028 | 24836 |
| 46 | 红旗H5 | 红旗 | 5914 | 17407 |
| 47 | 捷达VA3 | 捷达 | 5827 | 17188 |
| 48 | 英仕派 | 本田 | 5183 | 17062 |
| 49 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 5133 | 18885 |
| 50 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 5115 | 13260 |
| 51 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 4876 | 17186 |
| 52 | 奥迪A3 | 奥迪 | 4700 | 18450 |
| 53 | 领克03 | 领克 | 4486 | 18080 |
| 54 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 4293 | 22996 |
| 55 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 4253 | 14074 |
| 56 | 小鹏P7 | 小鹏 | 4064 | 10410 |
| 57 | 君威 | 别克 | 4057 | 14979 |
| 58 | 思皓A5 | 思皓 | 3989 | 11917 |
| 59 | 威驰 | 丰田 | 3937 | 12880 |
| 60 | 高尔夫 | 大众 | 3883 | 16800 |
| 61 | 君越 | 别克 | 3814 | 8485 |
| 62 | 大众ID.3 | 大众 | 3523 | 9290 |
| 63 | 大众Polo | 大众 | 3499 | 12310 |
| 64 | 奕炫 | 东风风神 | 3489 | 17191 |
| 65 | 东风风神E70 | 东风风神 | 3191 | 6109 |
| 66 | 宝马i3 | 宝马 | 3085 | 12832 |
| 67 | 吉利几何A | 吉利几何 | 3039 | 9329 |
| 68 | 微蓝6 | 别克 | 3033 | 11796 |
| 69 | MG7 | MG名爵 | 2949 | 2949 |
| 70 | 奔腾B70 | 奔腾 | 2890 | 8663 |
| 71 | 蒙迪欧 | 福特 | 2882 | 13520 |
| 72 | 逸达 | 长安汽车 | 2881 | 5757 |
| 73 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃 | 2868 | 9785 |
| 74 | 荣威i5 | 荣威 | 2820 | 19175 |
| 75 | 影豹 | 广汽传祺 | 2794 | 9525 |
| 76 | 艾瑞泽5 | 奇瑞 | 2776 | 13346 |
| 77 | 北京EU5 | 北京汽车 | 2711 | 14825 |
| 78 | 秦新能源 | 比亚迪 | 2696 | 11412 |
| 79 | 福瑞迪 | 起亚 | 2685 | 8371 |
| 80 | 名爵5 | MG名爵 | 2561 | 17677 |
| 81 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 2439 | 7474 |
| 82 | 丰田bZ3 | 丰田 | 2342 | 2639 |
| 83 | 哪吒S | 哪吒汽车 | 2237 | 8008 |
| 84 | 凡尔赛C5 X | 雪铁龙 | 2196 | 6355 |
| 85 | 红旗H5经典 | 红旗 | 2043 | 13275 |
| 86 | 轩度 | 凯翼 | 2009 | 7909 |
| 87 | 锐程PLUS | 长安汽车 | 2007 | 8245 |
| 88 | 大众CC | 大众 | 1992 | 7323 |
| 89 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃 | 1749 | 6506 |
| 90 | 长安UNI-V 智电iDD | 长安汽车 | 1678 | 3535 |
| 91 | 小鹏P5 | 小鹏 | 1654 | 7174 |
| 92 | 悦动 | 现代 | 1644 | 6874 |
| 93 | 威驰FS | 丰田 | 1544 | 4927 |
| 94 | 亚洲狮 | 丰田 | 1517 | 4185 |
| 95 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 1454 | 5379 |
| 96 | 宝马1系 | 宝马 | 1432 | 5086 |
| 97 | 林肯Z | 林肯 | 1412 | 4500 |
| 98 | 迈锐宝XL | 雪佛兰 | 1410 | 5640 |
| 99 | 红旗H9 | 红旗 | 1330 | 4837 |
| 100 | 极狐ARCFOX αS | ARCFOX极狐 | 1289 | 2996 |
| 101 | 启辰D60EV | 东风日产 启辰 | 1284 | 7472 |
| 102 | 标致408 | 标致 | 1240 | 5661 |
| 103 | 马自达3 昂克赛拉 | 马自达 | 1236 | 8076 |
| 104 | 凯迪拉克CT6 | 凯迪拉克 | 1219 | 3096 |
| 105 | 飞凡F7 | 飞凡汽车 | 1200 | 1248 |
| 106 | 享域 | 本田 | 1197 | 4311 |
| 107 | 凌派 | 本田 | 1184 | 4829 |
| 108 | 艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 1176 | 1843 |
| 109 | 帕萨特新能源 | 大众 | 1144 | 3826 |
| 110 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 1126 | 2418 |
| 111 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 1042 | 1914 |
| 112 | 骐达 | 日产 | 1003 | 3971 |
| 113 | 迈腾GTE | 大众 | 1002 | 6400 |
| 114 | 骏行 | 国金汽车 | 1000 | 5000 |
| 115 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 1000 | 11112 |
| 116 | 捷豹XFL | 捷豹 | 994 | 3190 |
| 117 | 阿特兹 | 马自达 | 945 | 2358 |
| 118 | 凌宝BOX | 凌宝汽车 | 902 | 3773 |
| 119 | 科莱威CLEVER | 荣威 | 855 | 3805 |
| 120 | 捷豹XEL | 捷豹 | 855 | 3133 |
| 121 | 凌尚 | 丰田 | 852 | 3843 |
| 122 | 奥迪A7L | 奥迪 | 798 | 1911 |
| 123 | 标致508 | 标致 | 735 | 1982 |
| 124 | 畅巡 | 雪佛兰 | 719 | 1868 |
| 125 | 奔驰A级 | 奔驰 | 702 | 13800 |
| 126 | 凯迪拉克CT4 | 凯迪拉克 | 657 | 2452 |
| 127 | 思皓花仙子 | 思皓 | 657 | 1826 |
| 128 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 652 | 2560 |
| 129 | 宝马5系新能源 | 宝马 | 619 | 3217 |
| 130 | 荣威i6 MAX新能源 | 荣威 | 615 | 3277 |
| 131 | 明锐 | 斯柯达 | 597 | 1848 |
| 132 | 起亚K5凯酷 | 起亚 | 552 | 1163 |
| 133 | 欧拉闪电猫 | 欧拉 | 517 | 4477 |
| 134 | 本田LIFE | 本田 | 514 | 2337 |
| 135 | 欧拉芭蕾猫 | 欧拉 | 472 | 915 |
| 136 | 昕锐 | 斯柯达 | 460 | 1688 |
| 137 | 沃兰多 | 雪佛兰 | 446 | 717 |
| 138 | 帝豪新能源 | 吉利汽车 | 430 | 7422 |
| 139 | 起亚K3 | 起亚 | 419 | 2531 |
| 140 | 思皓爱跑 | 思皓 | 399 | 1267 |
| 141 | 荣威Ei5 | 荣威 | 380 | 2250 |
| 142 | 宝骏KiWi EV | 宝骏 | 380 | 2260 |
| 143 | 索纳塔 | 现代 | 375 | 1060 |
| 144 | 辉昂 | 大众 | 368 | 1066 |
| 145 | 五菱Air ev晴空 | 五菱 | 362 | 2527 |
| 146 | 启辰D60 | 东风日产 启辰 | 359 | 1674 |
| 147 | MG MULAN | MG名爵 | 330 | 3519 |
| 148 | 雪铁龙C6 | 雪铁龙 | 326 | 1743 |
| 149 | LA FESTA菲斯塔 | 现代 | 311 | 1563 |
| 150 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 300 | 566 |
| 151 | 元宝 | 北汽制造 | 300 | 1538 |
| 152 | 标致408X | 标致 | 295 | 327 |
| 153 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 292 | 292 |
| 154 | 英菲尼迪Q50L | 英菲尼迪 | 285 | 1893 |
| 155 | 风行S50EV | 东风风行 | 254 | 1042 |
| 156 | 红旗H7 | 红旗 | 253 | 1142 |
| 157 | 名爵6 | MG名爵 | 252 | 1941 |
| 158 | 风光MINIEV | 东风风光 | 237 | 1375 |
| 159 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃 | 228 | 1164 |
| 160 | 奔驰C级新能源 | 奔驰 | 227 | 1274 |
| 161 | 焕驰 | 起亚 | 222 | 404 |
| 162 | 红旗H6 | 红旗 | 220 | 614 |
| 163 | 奥迪A6L新能源 | 奥迪 | 214 | 1306 |
| 164 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 212 | 212 |
| 165 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 178 | 323 |
| 166 | 凌宝Uni | 凌宝汽车 | 178 | 1141 |
| 167 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 176 | 965 |
| 168 | 蓝鸟 | 日产 | 173 | 177 |
| 169 | 合创A06 | 合创汽车 | 144 | 508 |
| 170 | 无界PRO | 奇瑞新能源 | 136 | 369 |
| 171 | 小虎FEV | 小虎 | 104 | 393 |
| 172 | 逸动新能源 | 长安汽车 | 101 | 2715 |
| 173 | 速派 | 斯柯达 | 101 | 384 |
| 174 | 广汽丰田iA5 | 广汽集团 | 81 | 310 |
| 175 | 智己L7 | 智己汽车 | 79 | 628 |
| 176 | 小麒麟 | 江铃新能源 | 67 | 288 |
| 177 | 宝骏E200 | 宝骏 | 64 | 567 |
| 178 | 羿 | 江铃新能源 | 60 | 1031 |
| 179 | DS 9 | DS | 58 | 117 |
| 180 | 荣威i6 MAX | 荣威 | 55 | 391 |
| 181 | 宝骏RC-5 | 宝骏 | 52 | 258 |
| 182 | 富康ES600 | 东风富康 | 49 | 243 |
| 183 | 奔驰EQE | 奔驰 | 48 | 1488 |
| 184 | e爱丽舍 | 东风富康 | 44 | 379 |
| 185 | 奔奔E-Star | 长安汽车 | 42 | 4739 |
| 186 | 奔驰A级AMG | 奔驰 | 38 | 665 |
| 187 | 逸动DT | 长安汽车 | 31 | 422 |
| 188 | 名图 | 现代 | 26 | 131 |
| 189 | 英朗 | 别克 | 25 | 3580 |
| 190 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃 | 23 | 136 |
| 191 | 名图 纯电动 | 现代 | 23 | 24 |
| 192 | 凯越 | 别克 | 21 | 287 |
| 193 | 卡罗拉双擎E+ | 丰田 | 21 | 382 |
| 194 | 易至EV3 | 江铃新能源 | 19 | 185 |
| 195 | 奔驰E级新能源 | 奔驰 | 13 | 6010 |
| 196 | 名爵6新能源 | MG名爵 | 7 | 76 |
| 197 | 传祺GA8 | 广汽传祺 | 6 | 91 |
| 198 | DS 9新能源 | DS | 4 | 20 |
| 199 | 悦纳 | 现代 | 3 | 312 |
| 200 | YARiS L 致享 | 丰田 | 3 | 24 |
| 201 | 宝骏310 | 宝骏 | 3 | 5 |
| 202 | 起亚K3新能源 | 起亚 | 1 | 8 |
| 203 | 传祺GA6 | 广汽传祺 | 1 | 208 |
| 204 | 悦翔 | 长安汽车 | 1 | 4739 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
4月3日,理想汽车针对旗下的理想i6车型推出4月购车权益。从官方发布的海报可以看到,从4月3日起至4月30日(含)下单理想i6,可享受限时3年0息方案,首付7.98万起;日供低至156元,至高节省1.2万元利息;或选择5年超低月供方案,首付低至0元。除了享受以上方案外,还可以享受5000元现金减免,赠送双腔魔毯空气悬架、智能冷暖双用冰箱、全车静音电吸门。据了解,理想i6是理想汽车推出的第二款纯电S...
4月5日,美国车新势力Lucid公布一季度销量数据。数据显示:Lucid一季度汽车销量为3093辆,环比下滑42%,同比下滑0.5%。对于销量的下滑,官方表示主要是由于车辆座椅缺陷导致LucidGravity车型的交付工作中断了29天,从而影响了一季度的销量。据了解,此前因安全带锚固焊接未达安全标准,Lucid宣布召回生产日期2024年12月至2026年2月期间生产的GravitySUV车型,共计...
4月2日,赛力斯集团股份有限公司(下称“赛力斯”)对外发布2026年3月以及2026年一季度产销快报。数据显示,3月赛力斯新能源汽车销量为2.27万辆,同比增长20.74%。其中,赛力斯汽车销量为2.02万辆,同比增长47.74%;其它车型为4778辆,同比下滑17.68%。截至3月底,今年一季度,赛力斯新能源汽车累计销量为7.85万辆,同比增长43.90%。其中,赛力斯汽车销量为7.02万辆,同...
4月2日,电动汽车初创企业法拉第未来(FaradayFuture,下称“FF”)对外发布2025年第四季度以及2025年全年财务业绩报告。报告显示,2025年全年,FF经营亏损为3.31亿美元,剔除一次性减值后调整为1.85亿美元;经营性现金净流出为1.075亿美元,融资性现金净流入为1.614亿美元,较2024年翻倍。其中,第四季度经营亏损为3230万美元。另外,报告显示,截至2025年底,FF...
4月3日,上汽集团发布2026年3月及2026年一季度销量快报。数据显示,2026年3月,上汽集团整车合计销量为37.59万辆,同比下滑2.56%。其中,新能源汽车销量为11.31万辆,同比下滑10.03%;出口销量为12.13万辆,同比增长47.37%。截至3月底,2026年第一季度,上汽集团累计销量为97.27万辆,同比增长2.95%。其中,新能源汽车销量为26.98万辆,同比下滑1.15%;...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求