| 2023年3月SUV销量排行榜 数据来源:乘联会零售销量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 销量 |
| 1 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 54937 |
| 2 | 宋家族 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 40114 |
| 3 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 27907 |
| 4 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 16729 |
| 5 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 14706 |
| 6 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 13267 |
| 7 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 11852 |
| 8 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 11666 |
| 9 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 中型SUV | 11586 |
| 10 | 探岳 | 一汽-大众 | 中型SUV | 11360 |
| 11 | 唐家族 | 比亚迪 | 中型SUV | 11954 |
| 12 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型SUV | 10821 |
| 13 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 10413 |
| 14 | 博越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 10135 |
| 15 | 坦克300 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 9867 |
| 16 | 锋兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 9271 |
| 17 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 9016 |
| 18 | 星越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 8641 |
| 19 | 途观L | 上汽大众 | 中型SUV | 8326 |
| 20 | 威兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 7877 |
| 21 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 7786 |
| 22 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 7714 |
| 23 | 理想L7 | 理想汽车 | 中大型SUV | 7702 |
| 24 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 7661 |
| 25 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 7466 |
| 26 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 中大型SUV | 7245 |
| 27 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型SUV | 7194 |
| 28 | 途岳 | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 7114 |
| 29 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 6889 |
| 30 | 护卫舰07 | 比亚迪 | 中型SUV | 6455 |
| 31 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 6300 |
| 32 | 理想L8 | 理想汽车 | 中大型SUV | 6224 |
| 33 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型SUV | 6004 |
| 34 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型SUV | 5946 |
| 35 | smart精灵#1 | smart | 小型SUV | 5911 |
| 36 | 缤越 | 吉利汽车 | 小型SUV | 5859 |
| 37 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 5831 |
| 38 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 5829 |
| 39 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 中型SUV | 5744 |
| 40 | T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 5662 |
| 41 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 5626 |
| 42 | 逍客 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 5543 |
| 43 | 长安欧尚Z6 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 5228 |
| 44 | 领克06 | 领克 | 小型SUV | 5055 |
| 45 | 揽境 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 5042 |
| 46 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 4872 |
| 47 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 4719 |
| 48 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 4658 |
| 49 | 皓影 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 4463 |
| 50 | 思皓X8 PLUS | 江汽集团 | 中型SUV | 4382 |
| 51 | 皓极 | 东风乘用车 | 紧凑型SUV | 4325 |
| 52 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 中型SUV | 4170 |
| 53 | 途胜 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 3945 |
| 54 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 3864 |
| 55 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 3775 |
| 56 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 中型SUV | 3697 |
| 57 | 启辰大V | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 3559 |
| 58 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 3478 |
| 59 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型SUV | 3451 |
| 60 | 途昂 | 上汽大众 | 中大型SUV | 3438 |
| 61 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 3154 |
| 62 | 影酷 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 3117 |
| 63 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 3085 |
| 64 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 3056 |
| 65 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型SUV | 2938 |
| 66 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 2914 |
| 67 | 探影 | 一汽-大众 | 小型SUV | 2896 |
| 68 | 凌放HARRIER | 一汽丰田 | 中型SUV | 2799 |
| 69 | 冠道 | 广汽本田 | 中型SUV | 2702 |
| 70 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型SUV | 2662 |
| 70 | 冒险家 | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 2662 |
| 72 | 奇骏·荣耀 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 2623 |
| 73 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 2613 |
| 74 | 探险者 | 长安福特 | 中大型SUV | 2543 |
| 74 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 2543 |
| 76 | 五菱星驰 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 2503 |
| 77 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 2499 |
| 78 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 2494 |
| 79 | 星途瑶光 | 星途 | 中型SUV | 2416 |
| 80 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 中型SUV | 2362 |
| 81 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 2347 |
| 82 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 2332 |
| 83 | 北京BJ40 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 2331 |
| 84 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 2292 |
| 85 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 2260 |
| 86 | 威飒 | 广汽丰田 | 中型SUV | 2224 |
| 87 | 阿维塔11 | 阿维塔科技 | 中大型SUV | 2221 |
| 88 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型SUV | 2157 |
| 89 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 2093 |
| 90 | 捷途大圣 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 2063 |
| 91 | 智己LS7 | 智己汽车 | 中大型SUV | 1978 |
| 92 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 1963 |
| 93 | 锐际 | 长安福特 | 紧凑型SUV | 1849 |
| 94 | 瑞虎3x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 1803 |
| 95 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 小型SUV | 1751 |
| 96 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 紧凑型SUV | 1730 |
| 97 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 1729 |
| 98 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 1,703 |
| 99 | 领睿 | 江铃福特 | 中型SUV | 1689 |
| 100 | 豪越 | 吉利汽车 | 中型SUV | 1670 |
| 101 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 小型SUV | 1625 |
| 102 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 中型SUV | 1574 |
| 103 | 揽巡 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 1545 |
| 104 | 哈弗神兽 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1537 |
| 105 | 凯翼昆仑 | 凯翼汽车 | 中型SUV | 1529 |
| 106 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 1517 |
| 107 | 坦克500 | 长城汽车 | 中大型SUV | 1506 |
| 108 | 发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1505 |
| 109 | 哈弗二代大狗PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 1482 |
| 110 | 斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 1479 |
| 111 | 缤智 | 广汽本田 | 小型SUV | 1464 |
| 112 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1346 |
| 113 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 1333 |
| 114 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 1267 |
| 115 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型SUV | 1236 |
| 116 | 智跑 | 起亚 | 紧凑型SUV | 1202 |
| 117 | 航海家 | 长安林肯 | 中型SUV | 1194 |
| 118 | 楼兰 | 东风日产 | 中型SUV | 1179 |
| 119 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型SUV | 1160 |
| 120 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 1157 |
| 121 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 1125 |
| 122 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 1115 |
| 123 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 1098 |
| 124 | 吉利几何E | 吉利几何 | 小型SUV | 1092 |
| 125 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 1078 |
| 126 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 1066 |
| 127 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1064 |
| 128 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 1024 |
| 129 | 远景X6 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 1006 |
| 130 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 1000 |
| 131 | 马自达CX-4 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 984 |
| 132 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 972 |
| 133 | 海马8S | 海马汽车 | 紧凑型SUV | 961 |
| 134 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 942 |
| 135 | 北京BJ60 | 北京越野 | 中大型SUV | 933 |
| 136 | 吉利几何C | 吉利几何 | 紧凑型SUV | 923 |
| 137 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 921 |
| 138 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 913 |
| 139 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 902 |
| 140 | 领克01 | 领克 | 紧凑型SUV | 895 |
| 141 | 傲跑 | 起亚 | 小型SUV | 890 |
| 142 | 锐界 | 长安福特 | 中型SUV | 888 |
| 143 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 883 |
| 144 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 880 |
| 144 | 星迈罗 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型SUV | 880 |
| 146 | 昂科旗 | 上汽通用别克 | 中大型SUV | 854 |
| 147 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 853 |
| 148 | 奇骏 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 846 |
| 149 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 845 |
| 150 | 欧萌达 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 806 |
| 151 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 803 |
| 152 | 途达 | 郑州日产 | 中型SUV | 796 |
| 153 | 途铠 | 上汽大众 | 小型SUV | 791 |
| 154 | 斯威G05 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 789 |
| 154 | ZR-V致在 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 789 |
| 156 | 奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型SUV | 780 |
| 157 | 长安欧尚Z6智电iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 763 |
| 158 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 759 |
| 159 | 奕跑 | 起亚 | 小型SUV | 758 |
| 160 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 中大型SUV | 751 |
| 161 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 734 |
| 162 | 炫界 | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 730 |
| 163 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 692 |
| 164 | 劲客 | 东风日产 | 小型SUV | 683 |
| 165 | 领克09 EM-P | 领克 | 中大型SUV | 672 |
| 166 | 北京X7 | 北京汽车 | 紧凑型SUV | 668 |
| 167 | 魔方 | 北京汽车 | 紧凑型SUV | 665 |
| 168 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 中大型SUV | 629 |
| 169 | 风行T5 | 东风风行 | 紧凑型SUV | 621 |
| 170 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 620 |
| 171 | 探岳X | 一汽-大众 | 中型SUV | 593 |
| 172 | 创维HT-i | 创维汽车 | 中型SUV | 592 |
| 173 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 587 |
| 174 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 568 |
| 175 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 554 |
| 176 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 553 |
| 177 | 狮铂拓界 | 起亚 | 紧凑型SUV | 550 |
| 178 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 中大型SUV | 542 |
| 179 | 长安UNI-K智电iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 529 |
| 180 | 帝豪S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 525 |
| 181 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 中型SUV | 522 |
| 182 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型SUV | 513 |
| 182 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 513 |
| 184 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 501 |
| 185 | 领裕 | 江铃福特 | 中大型SUV | 489 |
| 186 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 481 |
| 187 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 中型SUV | 462 |
| 188 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 459 |
| 189 | MG ONE | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 458 |
| 189 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 小型SUV | 458 |
| 191 | 标致2008 | 东风标致 | 小型SUV | 455 |
| 191 | 领克05 | 领克 | 紧凑型SUV | 455 |
| 193 | 柯米克GT | 上汽大众斯柯达 | 小型SUV | 447 |
| 194 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 小型SUV | 439 |
| 195 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 406 |
| 196 | 睿蓝X3 PRO | 睿蓝汽车 | 小型SUV | 404 |
| 197 | 风光S560 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 401 |
| 198 | 风光500 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 396 |
| 199 | 启辰星 | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 393 |
| 200 | 胜达 | 北京现代 | 中型SUV | 387 |
| 201 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 紧凑型SUV | 385 |
| 202 | 飞行家 | 长安林肯 | 中大型SUV | 382 |
| 203 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 376 |
| 204 | 启辰T60 | 东风日产启辰 | 小型SUV | 371 |
| 205 | 昂扬 | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 363 |
| 206 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 346 |
| 206 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 346 |
| 208 | 领克09 | 领克 | 中大型SUV | 333 |
| 209 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 329 |
| 210 | EVOS | 长安福特 | 中型SUV | 328 |
| 211 | 荣威RX9 | 上汽集团 | 中大型SUV | 307 |
| 211 | 北京X3 | 北京汽车 | 小型SUV | 307 |
| 213 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 306 |
| 214 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 283 |
| 215 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 中大型SUV | 264 |
| 216 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 260 |
| 217 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 257 |
| 218 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 252 |
| 219 | 蓝电E5 | 赛力斯蓝电汽车 | 中型SUV | 250 |
| 220 | 风光580 | 东风小康 | 中型SUV | 244 |
| 221 | 开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 中大型SUV | 240 |
| 222 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型SUV | 235 |
| 222 | VGV U70Pro | 中国重汽VGV | 中型SUV | 235 |
| 224 | 标致5008 | 东风标致 | 中型SUV | 228 |
| 225 | 奥迪Q6 | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 227 |
| 225 | 东南DX5 | 东南汽车 | 小型SUV | 227 |
| 227 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 223 |
| 228 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 中型SUV | 218 |
| 229 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 214 |
| 230 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 211 |
| 231 | 哈弗酷狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 208 |
| 232 | 天逸C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 195 |
| 233 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 182 |
| 233 | 星途揽月 | 星途 | 中大型SUV | 182 |
| 235 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 171 |
| 236 | 奔腾B70S | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 168 |
| 237 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 164 |
| 238 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 159 |
| 239 | 赛力斯A5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 154 |
| 240 | 领界 | 江铃福特 | 紧凑型SUV | 149 |
| 241 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 135 |
| 242 | 撼路者 | 江铃福特 | 中型SUV | 130 |
| 243 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 126 |
| 243 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 中大型SUV | 126 |
| 245 | 吉利几何M6 | 吉利几何 | 紧凑型SUV | 123 |
| 246 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 120 |
| 247 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 119 |
| 248 | 长安CS95 | 长安汽车 | 中大型SUV | 116 |
| 249 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 小型SUV | 112 |
| 250 | 北京BJ80 | 北京越野 | 中大型SUV | 105 |
| 250 | 奕歌 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 105 |
| 252 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型SUV | 101 |
| 253 | 领克05 EM-P | 领克 | 紧凑型SUV | 100 |
| 254 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 97 |
| 255 | VGV U75PLUS | 中国重汽VGV | 中型SUV | 92 |
| 256 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 中型SUV | 82 |
| 257 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 80 |
| 258 | 起亚KX5 | 起亚 | 紧凑型SUV | 78 |
| 258 | 英菲尼迪QX60 | 东风英菲尼迪 | 中大型SUV | 78 |
| 260 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中型SUV | 74 |
| 261 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 73 |
| 262 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 68 |
| 263 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 65 |
| 264 | 星途追风 | 星途 | 紧凑型SUV | 64 |
| 265 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 61 |
| 266 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 59 |
| 267 | 星途凌云 | 星途 | 中型SUV | 57 |
| 268 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 54 |
| 269 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 50 |
| 270 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 48 |
| 271 | 宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 45 |
| 272 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 44 |
| 273 | MAXUS D90 Pro | 上汽大通 | 中大型SUV | 41 |
| 274 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 38 |
| 275 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 35 |
| 276 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 32 |
| 277 | 昂科拉GX | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 30 |
| 278 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 28 |
| 279 | DS 7 | DS汽车 | 紧凑型SUV | 27 |
| 280 | 红旗LS7 | 一汽红旗 | 大型SUV | 25 |
| 281 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 22 |
| 282 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型SUV | 21 |
| 282 | MAXUS D60 | 上汽大通 | 中型SUV | 21 |
| 284 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型SUV | 20 |
| 285 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 19 |
| 286 | 风光ix5 | 东风小康 | 中型SUV | 18 |
| 286 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 18 |
| 288 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 中型SUV | 15 |
| 289 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 12 |
| 290 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型SUV | 11 |
| 290 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 11 |
| 292 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 8 |
| 293 | MG领航 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 6 |
| 293 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型SUV | 6 |
| 293 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 6 |
| 296 | 爱驰U6 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 5 |
| 296 | MG领航PHEV | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 5 |
| 298 | 蔚来EC7 | 蔚来 | 中大型SUV | 3 |
| 299 | 鲸 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 2 |
| 299 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 2 |
| 299 | 风光ix7 | 东风小康 | 中型SUV | 2 |
| 302 | 星途追风ET-i | 星途 | 紧凑型SUV | 1 |
| 302 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型SUV | 1 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
4月3日,理想汽车针对旗下的理想i6车型推出4月购车权益。从官方发布的海报可以看到,从4月3日起至4月30日(含)下单理想i6,可享受限时3年0息方案,首付7.98万起;日供低至156元,至高节省1.2万元利息;或选择5年超低月供方案,首付低至0元。除了享受以上方案外,还可以享受5000元现金减免,赠送双腔魔毯空气悬架、智能冷暖双用冰箱、全车静音电吸门。据了解,理想i6是理想汽车推出的第二款纯电S...
4月5日,美国车新势力Lucid公布一季度销量数据。数据显示:Lucid一季度汽车销量为3093辆,环比下滑42%,同比下滑0.5%。对于销量的下滑,官方表示主要是由于车辆座椅缺陷导致LucidGravity车型的交付工作中断了29天,从而影响了一季度的销量。据了解,此前因安全带锚固焊接未达安全标准,Lucid宣布召回生产日期2024年12月至2026年2月期间生产的GravitySUV车型,共计...
4月2日,赛力斯集团股份有限公司(下称“赛力斯”)对外发布2026年3月以及2026年一季度产销快报。数据显示,3月赛力斯新能源汽车销量为2.27万辆,同比增长20.74%。其中,赛力斯汽车销量为2.02万辆,同比增长47.74%;其它车型为4778辆,同比下滑17.68%。截至3月底,今年一季度,赛力斯新能源汽车累计销量为7.85万辆,同比增长43.90%。其中,赛力斯汽车销量为7.02万辆,同...
4月2日,电动汽车初创企业法拉第未来(FaradayFuture,下称“FF”)对外发布2025年第四季度以及2025年全年财务业绩报告。报告显示,2025年全年,FF经营亏损为3.31亿美元,剔除一次性减值后调整为1.85亿美元;经营性现金净流出为1.075亿美元,融资性现金净流入为1.614亿美元,较2024年翻倍。其中,第四季度经营亏损为3230万美元。另外,报告显示,截至2025年底,FF...
4月3日,上汽集团发布2026年3月及2026年一季度销量快报。数据显示,2026年3月,上汽集团整车合计销量为37.59万辆,同比下滑2.56%。其中,新能源汽车销量为11.31万辆,同比下滑10.03%;出口销量为12.13万辆,同比增长47.37%。截至3月底,2026年第一季度,上汽集团累计销量为97.27万辆,同比增长2.95%。其中,新能源汽车销量为26.98万辆,同比下滑1.15%;...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求