| 2023年2月SUV销量排行榜 数据来源:乘联会零售销量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 销量 |
| 1 | 宋家族 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 51592 |
| 2 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 25526 |
| 3 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 20279 |
| 4 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 15699 |
| 5 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 13400 |
| 6 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型SUV | 13385 |
| 7 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 13086 |
| 8 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 12996 |
| 9 | 唐家族 | 比亚迪 | 中型SUV | 12029 |
| 10 | 博越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 11637 |
| 11 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 中型SUV | 11320 |
| 12 | 逍客 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 9704 |
| 13 | 威兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 9334 |
| 14 | 星越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 9044 |
| 15 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型SUV | 8808 |
| 16 | 锋兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 8613 |
| 17 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 8458 |
| 18 | 理想L8 | 理想汽车 | 中大型SUV | 8192 |
| 19 | RAV4 | 荣放一汽丰田 | 紧凑型SUV | 8089 |
| 20 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 7812 |
| 21 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 7738 |
| 22 | 途观L | 上汽大众 | 中型SUV | 7606 |
| 23 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 7476 |
| 24 | 缤越 | 吉利汽车 | 小型SUV | 7430 |
| 25 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 7299 |
| 26 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 小型SUV | 7226 |
| 27 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 7057 |
| 28 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 中大型SUV | 7034 |
| 29 | 途岳 | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 6490 |
| 30 | 护卫舰07 | 比亚迪 | 中型SUV | 6429 |
| 31 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 中型SUV | 6179 |
| 32 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 5954 |
| 33 | 探岳 | 一汽-大众 | 中型SUV | 5831 |
| 34 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型SUV | 5445 |
| 35 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 5442 |
| 36 | 坦克300 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 5156 |
| 37 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 5139 |
| 38 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 5013 |
| 39 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 4876 |
| 40 | 领克06 | 领克 | 小型SUV | 4837 |
| 41 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 中型SUV | 4674 |
| 42 | T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 4658 |
| 43 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 4570 |
| 44 | 皓影 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 4526 |
| 45 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 4500 |
| 46 | 长安欧尚Z6 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 4218 |
| 47 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 4177 |
| 48 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 中型SUV | 4003 |
| 49 | 奇骏·荣耀 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 3904 |
| 50 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 3719 |
| 51 | smart精灵#1 | smart | 小型SUV | 3616 |
| 52 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型SUV | 3483 |
| 53 | 思皓X8 PLUS | 江汽集团 | 中型SUV | 3464 |
| 54 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 3253 |
| 55 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 3189 |
| 56 | 五菱星驰 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 3111 |
| 57 | 途昂 | 上汽大众 | 中大型SUV | 3085 |
| 58 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 3021 |
| 59 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 3012 |
| 60 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 2990 |
| 61 | 影酷 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 2906 |
| 62 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型SUV | 2890 |
| 63 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 2859 |
| 64 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 2848 |
| 65 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 2741 |
| 66 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型SUV | 2614 |
| 67 | 冠道 | 广汽本田 | 中型SUV | 2587 |
| 68 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型SUV | 2526 |
| 69 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 2490 |
| 70 | 启辰大V | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 2460 |
| 71 | 途胜 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 2428 |
| 72 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 2298 |
| 73 | 威飒 | 广汽丰田 | 中型SUV | 2290 |
| 74 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 2232 |
| 75 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 2130 |
| 76 | 远景X6 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 2080 |
| 77 | 豪越 | 吉利汽车 | 中型SUV | 2065 |
| 78 | 揽境 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2050 |
| 79 | 探险者 | 长安福特 | 中大型SUV | 2019 |
| 80 | 阿维塔11 | 阿维塔科技 | 中大型SUV | 2018 |
| 81 | 凌放HARRIER | 一汽丰田 | 中型SUV | 2011 |
| 82 | 瑞虎3x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 1846 |
| 83 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 1838 |
| 84 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型SUV | 1818 |
| 85 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 中型SUV | 1816 |
| 86 | 揽巡 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 1802 |
| 87 | 哈弗二代大狗PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 1781 |
| 88 | 星途瑶光 | 星途 | 中型SUV | 1770 |
| 89 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 1746 |
| 90 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 紧凑型SUV | 1720 |
| 90 | 领睿 | 江铃福特 | 中型SUV | 1720 |
| 92 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 1712 |
| 93 | 冒险家 | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 1698 |
| 94 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 1660 |
| 95 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 1640 |
| 96 | 捷途大圣 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 1637 |
| 97 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 小型SUV | 1610 |
| 98 | 缤智 | 广汽本田 | 小型SUV | 1592 |
| 99 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 中型SUV | 1501 |
| 100 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 1500 |
| 101 | 锐际 | 长安福特 | 紧凑型SUV | 1408 |
| 102 | 发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1318 |
| 103 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 1296 |
| 103 | 智跑 | 起亚 | 紧凑型SUV | 1296 |
| 105 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1275 |
| 106 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 1223 |
| 107 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型SUV | 1222 |
| 108 | 北京BJ40 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 1217 |
| 109 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 1213 |
| 110 | 皓极 | 东风乘用车 | 紧凑型SUV | 1180 |
| 111 | 炫界 | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 1133 |
| 112 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 1129 |
| 113 | 长安UNI-K智电iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 1049 |
| 113 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 1049 |
| 115 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 1048 |
| 116 | MGONE | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 1045 |
| 117 | 坦克500 | 长城汽车 | 中大型SUV | 1022 |
| 118 | 智己LS7 | 智己汽车 | 中大型SUV | 1009 |
| 118 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 1009 |
| 120 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 1005 |
| 121 | 北京X7 | 北京汽车 | 中型SUV | 973 |
| 122 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 960 |
| 123 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 942 |
| 124 | 探影 | 一汽-大众 | 小型SUV | 925 |
| 125 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 924 |
| 126 | 斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 910 |
| 126 | 傲跑 | 起亚 | 小型SUV | 910 |
| 128 | 航海家 | 长安林肯 | 中型SUV | 907 |
| 129 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 887 |
| 130 | 昂科旗 | 上汽通用别克 | 中大型SUV | 873 |
| 131 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 中型SUV | 870 |
| 132 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 866 |
| 133 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 852 |
| 134 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 844 |
| 135 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 841 |
| 136 | 北京BJ60 | 北京越野 | 中大型SUV | 792 |
| 137 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 790 |
| 138 | 奕跑 | 起亚 | 小型SUV | 783 |
| 139 | 领克01 | 领克 | 紧凑型SUV | 774 |
| 140 | 风光580 | 东风小康 | 中型SUV | 767 |
| 141 | 创维HT-i | 创维汽车 | 中型SUV | 760 |
| 142 | 途铠 | 上汽大众 | 小型SUV | 747 |
| 143 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 724 |
| 144 | ZR-V致在 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 707 |
| 145 | 北京X3 | 北京汽车 | 小型SUV | 700 |
| 146 | 斯威G05 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 695 |
| 147 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 680 |
| 148 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 676 |
| 149 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 667 |
| 150 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 642 |
| 151 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 紧凑型SUV | 641 |
| 152 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 626 |
| 152 | 奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型SUV | 626 |
| 154 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 621 |
| 155 | 柯米克GT | 上汽大众斯柯达 | 小型SUV | 608 |
| 156 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 中大型SUV | 594 |
| 157 | 风光S560 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 593 |
| 158 | 长安欧尚Z6智电iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 592 |
| 159 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 587 |
| 160 | 领克09EM-P | 领克 | 中大型SUV | 570 |
| 161 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型SUV | 567 |
| 161 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 567 |
| 163 | 风行T5 | 东风风行 | 紧凑型SUV | 560 |
| 164 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 553 |
| 164 | 风光500 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 553 |
| 166 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 551 |
| 167 | 领裕 | 江铃福特 | 中大型SUV | 547 |
| 168 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 540 |
| 168 | 途达 | 郑州日产 | 中型SUV | 540 |
| 170 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 537 |
| 171 | 欧萌达 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 521 |
| 172 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 中型SUV | 500 |
| 173 | 长安CS95 | 长安汽车 | 中大型 | 492 |
| 174 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 中大型SUV | 478 |
| 175 | 飞行家 | 长安林肯 | 中大型SUV | 472 |
| 176 | 奇骏 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 468 |
| 177 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 中大型SUV | 462 |
| 178 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 450 |
| 178 | 领克09 | 领克 | 中大型SUV | 450 |
| 180 | 探岳X | 一汽-大众 | 中型SUV | 442 |
| 181 | 星迈罗 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型SUV | 429 |
| 182 | 哈弗神兽 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 424 |
| 183 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 423 |
| 184 | 楼兰 | 东风日产 | 中型SUV | 422 |
| 185 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 411 |
| 186 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 403 |
| 187 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 396 |
| 188 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 395 |
| 189 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 393 |
| 190 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 382 |
| 190 | 劲客 | 东风日产 | 小型SUV | 382 |
| 192 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 小型SUV | 376 |
| 193 | 凯翼昆仑 | 凯翼汽车 | 中型SUV | 360 |
| 194 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 344 |
| 194 | 帝豪S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 344 |
| 196 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 343 |
| 197 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 中型SUV | 337 |
| 198 | 锐界 | 长安福特 | 中型SUV | 335 |
| 199 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 328 |
| 200 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 325 |
| 201 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 320 |
| 202 | VGV U70Pro | 中国重汽VGV | 中型SUV | 304 |
| 203 | 启辰T60 | 东风日产启辰 | 小型SUV | 303 |
| 204 | 昂扬 | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 286 |
| 205 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 小型SUV | 277 |
| 206 | 启辰星 | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 273 |
| 207 | 标致2008 | 东风标致 | 小型SUV | 265 |
| 208 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型SUV | 261 |
| 209 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 258 |
| 210 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 252 |
| 211 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 250 |
| 212 | 标致5008 | 东风标致 | 中型SUV | 243 |
| 213 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 236 |
| 214 | 魔方 | 北京汽车 | 紧凑型SUV | 231 |
| 215 | 哈弗酷狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 222 |
| 216 | 星途凌云 | 星途 | 中型SUV | 220 |
| 217 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 中型SUV | 218 |
| 218 | 睿蓝X3 PRO | 睿蓝汽车 | 小型SUV | 215 |
| 219 | EVOS | 长安福特 | 中型SUV | 212 |
| 220 | 狮铂拓界 | 起亚 | 紧凑型SUV | 206 |
| 221 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 200 |
| 222 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 197 |
| 223 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 181 |
| 224 | 天逸C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 170 |
| 225 | 起亚KX5 | 起亚 | 紧凑型SUV | 166 |
| 226 | 奥迪Q6 | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 160 |
| 226 | 胜达 | 北京现代 | 中型SUV | 160 |
| 228 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型SUV | 141 |
| 229 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型SUV | 136 |
| 230 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 中大型SUV | 123 |
| 231 | 海马8S | 海马汽车 | 紧凑型SUV | 122 |
| 232 | 领界 | 江铃福特 | 紧凑型SUV | 117 |
| 233 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 115 |
| 234 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 114 |
| 235 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 105 |
| 236 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 103 |
| 237 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 97 |
| 238 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 94 |
| 239 | 撼路者 | 江铃福特 | 中型SUV | 84 |
| 239 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 84 |
| 239 | 星越S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 84 |
| 242 | 奔腾B70S | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 83 |
| 243 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 80 |
| 244 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中型SUV | 74 |
| 245 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 中大型SUV | 72 |
| 246 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 69 |
| 247 | MG领航PHEV | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 64 |
| 247 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 64 |
| 249 | 开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 中大型SUV | 63 |
| 250 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 62 |
| 251 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 小型SUV | 60 |
| 252 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型SUV | 56 |
| 253 | 宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 54 |
| 254 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 53 |
| 254 | 昂科拉GX | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 53 |
| 256 | 北京BJ90 | 北京越野 | 大型SUV | 52 |
| 257 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 51 |
| 258 | MAXUS D90 Pro | 上汽大通 | 中大型SUV | 50 |
| 259 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 49 |
| 259 | 马自达CX-4 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 49 |
| 261 | 英菲尼迪QX60 | 东风英菲尼迪 | 中大型SUV | 46 |
| 262 | VGV U75PLUS | 中国重汽VGV | 中型SUV | 44 |
| 262 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 44 |
| 264 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 38 |
| 264 | 星途揽月 | 星途 | 中大型SUV | 38 |
| 266 | 奕歌 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 35 |
| 267 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型SUV | 34 |
| 267 | 北京BJ80 | 北京越野 | 中大型SUV | 34 |
| 269 | MG领航 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 28 |
| 269 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 28 |
| 271 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 中型SUV | 27 |
| 272 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 24 |
| 273 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 23 |
| 274 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 21 |
| 274 | 红旗LS7 | 一汽红旗 | 大型SUV | 21 |
| 274 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 21 |
| 277 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 17 |
| 277 | DS7 | DS汽车 | 紧凑型SUV | 17 |
| 279 | 星途追风 | 星途 | 紧凑型SUV | 16 |
| 279 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 16 |
| 281 | 拿铁DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 13 |
| 281 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 13 |
| 281 | 风光ix5 | 东风小康 | 中型SUV | 12 |
| 281 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 12 |
| 285 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型SUV | 10 |
| 286 | MAXUS D60 | 上汽大通 | 中型SUV | 9 |
| 287 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 7 |
| 288 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型SUV | 6 |
| 289 | 风光ix7 | 东风小康 | 中型SUV | 5 |
| 290 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 3 |
| 291 | 爱驰U6 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 2 |
| 291 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 2 |
| 291 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 2 |
| 291 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 2 |
| 291 | 星途追风ET-i | 星途 | 紧凑型SUV | 2 |
| 291 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 2 |
| 297 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 1 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
4月3日,理想汽车针对旗下的理想i6车型推出4月购车权益。从官方发布的海报可以看到,从4月3日起至4月30日(含)下单理想i6,可享受限时3年0息方案,首付7.98万起;日供低至156元,至高节省1.2万元利息;或选择5年超低月供方案,首付低至0元。除了享受以上方案外,还可以享受5000元现金减免,赠送双腔魔毯空气悬架、智能冷暖双用冰箱、全车静音电吸门。据了解,理想i6是理想汽车推出的第二款纯电S...
4月5日,美国车新势力Lucid公布一季度销量数据。数据显示:Lucid一季度汽车销量为3093辆,环比下滑42%,同比下滑0.5%。对于销量的下滑,官方表示主要是由于车辆座椅缺陷导致LucidGravity车型的交付工作中断了29天,从而影响了一季度的销量。据了解,此前因安全带锚固焊接未达安全标准,Lucid宣布召回生产日期2024年12月至2026年2月期间生产的GravitySUV车型,共计...
4月2日,赛力斯集团股份有限公司(下称“赛力斯”)对外发布2026年3月以及2026年一季度产销快报。数据显示,3月赛力斯新能源汽车销量为2.27万辆,同比增长20.74%。其中,赛力斯汽车销量为2.02万辆,同比增长47.74%;其它车型为4778辆,同比下滑17.68%。截至3月底,今年一季度,赛力斯新能源汽车累计销量为7.85万辆,同比增长43.90%。其中,赛力斯汽车销量为7.02万辆,同...
4月2日,电动汽车初创企业法拉第未来(FaradayFuture,下称“FF”)对外发布2025年第四季度以及2025年全年财务业绩报告。报告显示,2025年全年,FF经营亏损为3.31亿美元,剔除一次性减值后调整为1.85亿美元;经营性现金净流出为1.075亿美元,融资性现金净流入为1.614亿美元,较2024年翻倍。其中,第四季度经营亏损为3230万美元。另外,报告显示,截至2025年底,FF...
4月3日,上汽集团发布2026年3月及2026年一季度销量快报。数据显示,2026年3月,上汽集团整车合计销量为37.59万辆,同比下滑2.56%。其中,新能源汽车销量为11.31万辆,同比下滑10.03%;出口销量为12.13万辆,同比增长47.37%。截至3月底,2026年第一季度,上汽集团累计销量为97.27万辆,同比增长2.95%。其中,新能源汽车销量为26.98万辆,同比下滑1.15%;...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求