| 2022年11月新能源车销量榜 数据来源:乘联会零售销量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 品牌 | 级别 | 销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 63636 |
| 2 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 52424 |
| 3 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 31982 |
| 4 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 31580 |
| 5 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 28320 |
| 6 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 26029 |
| 7 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 20204 |
| 8 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 19688 |
| 9 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 15356 |
| 10 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 15323 |
| 11 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 11560 |
| 12 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 11263 |
| 13 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 11020 |
| 14 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 11011 |
| 15 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 10069 |
| 16 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 9087 |
| 17 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 8312 |
| 18 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 8100 |
| 19 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 6344 |
| 20 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 6032 |
| 21 | 理想L8 | 理想汽车 | 中大型SUV | 5293 |
| 22 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 5183 |
| 23 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 4922 |
| 24 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 4897 |
| 25 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 4748 |
| 26 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 4303 |
| 27 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 4086 |
| 28 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 4048 |
| 29 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 4036 |
| 30 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 4020 |
| 31 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 3632 |
| 32 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 3607 |
| 33 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 3570 |
| 34 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 3550 |
| 35 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 3529 |
| 36 | 腾势D9 | 腾势汽车 | 中大型MPV | 3451 |
| 37 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 3426 |
| 38 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 3394 |
| 39 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 3297 |
| 40 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 3233 |
| 41 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 3201 |
| 42 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 3180 |
| 43 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 3031 |
| 44 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 3012 |
| 45 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 2974 |
| 46 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 2968 |
| 47 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 2923 |
| 48 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 2757 |
| 49 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 2720 |
| 50 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 2650 |
| 51 | 枫叶80v | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 2637 |
| 52 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 2542 |
| 53 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 2472 |
| 54 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 2279 |
| 55 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 2271 |
| 56 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2248 |
| 57 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 2046 |
| 58 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 1988 |
| 59 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 1927 |
| 60 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1852 |
| 61 | 宝骏KiWiEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1814 |
| 62 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 1807 |
| 63 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 1757 |
| 64 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1745 |
| 65 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 1745 |
| 66 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 1744 |
| 67 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1667 |
| 68 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1635 |
| 69 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 1596 |
| 70 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 1554 |
| 71 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 1546 |
| 72 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 1501 |
| 73 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1471 |
| 74 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 1453 |
| 75 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 1300 |
| 76 | 长安欧尚Z6 iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 1206 |
| 77 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 1090 |
| 78 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1032 |
| 79 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中大型MPV | 1030 |
| 80 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1009 |
| 81 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 1005 |
| 82 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 922 |
| 83 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 871 |
| 84 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 850 |
| 85 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 839 |
| 86 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 811 |
| 87 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 790 |
| 88 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 785 |
| 89 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 714 |
| 90 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 705 |
| 91 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 690 |
| 92 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 687 |
| 93 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 677 |
| 94 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 671 |
| 95 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 669 |
| 96 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 654 |
| 97 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 630 |
| 98 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 619 |
| 99 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 608 |
| 100 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 608 |
| 101 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 572 |
| 102 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 566 |
| 103 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 546 |
| 104 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 520 |
| 105 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 512 |
| 106 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 509 |
| 107 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 501 |
| 108 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 499 |
| 109 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 482 |
| 110 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 478 |
| 111 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 441 |
| 112 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 412 |
| 113 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 392 |
| 114 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 387 |
| 115 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 379 |
| 116 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 379 |
| 117 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 367 |
| 118 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 322 |
| 119 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 313 |
| 120 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 中大型MPV | 311 |
| 121 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 301 |
| 122 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 296 |
| 123 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 277 |
| 124 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 273 |
| 125 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 268 |
| 126 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 250 |
| 127 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 240 |
| 128 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 237 |
| 129 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 232 |
| 130 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 223 |
| 131 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 219 |
| 132 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 213 |
| 133 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 213 |
| 134 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中大型MPV | 213 |
| 135 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 206 |
| 136 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 202 |
| 137 | 五菱Airev | 晴空上汽通用五菱 | 微型车 | 181 |
| 138 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 173 |
| 139 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 168 |
| 140 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 163 |
| 141 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 160 |
| 142 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 159 |
| 143 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中大型SUV | 157 |
| 144 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 146 |
| 145 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 138 |
| 146 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 中型SUV | 137 |
| 147 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 132 |
| 148 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 127 |
| 149 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 123 |
| 150 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 115 |
| 151 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 110 |
| 152 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 109 |
| 153 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 95 |
| 154 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 89 |
| 155 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 85 |
| 156 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 83 |
| 157 | 优优EV | 开瑞汽车 | 微型车 | 82 |
| 158 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 82 |
| 159 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 80 |
| 160 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 78 |
| 161 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 78 |
| 162 | MAXUS EUNIQ 7 | 上汽大通 | 中大型MPV | 72 |
| 163 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 50 |
| 164 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 48 |
| 165 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 41 |
| 166 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 35 |
| 167 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 32 |
| 168 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 31 |
| 169 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 31 |
| 170 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 31 |
| 171 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 31 |
| 172 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 30 |
| 173 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 29 |
| 174 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 23 |
| 175 | 飞凡MARVEL R | 飞凡汽车 | 中型SUV | 22 |
| 176 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 22 |
| 177 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 22 |
| 178 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 19 |
| 179 | 起亚K3 EV | 起亚 | 紧凑型车 | 17 |
| 180 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 16 |
| 181 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 16 |
| 182 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 14 |
| 183 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 11 |
| 184 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 10 |
| 185 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 9 |
| 186 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 9 |
| 187 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 8 |
| 188 | 丰田C-H REV | 广汽丰田 | 小型SUV | 7 |
| 189 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 7 |
| 190 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 6 |
| 191 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 6 |
| 192 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 6 |
| 193 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 4 |
| 194 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 3 |
| 195 | DS9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 2 |
| 196 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 1 |
| 197 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 1 |
| 198 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 1 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
3月1日,奇瑞汽车股份有限公司(下称“奇瑞汽车”)公布最新销量数据。数据显示,3月奇瑞汽车销量为228,451辆,同比增长15.0%,其中新能源汽车销量62,564辆,占当月总销量27%,出口海外销量146,115辆,占当月总销量64%。这意味着,奇瑞汽车在3月国内销量82,336辆,燃油车销量165,887辆。奇瑞汽车由奇瑞、星途、捷途、iCAR、智界组成,其中奇瑞品牌一直是销量的中流砥柱。3月...
4月2日,新款小鹏MONAM03上市,新车共推出6款车型,售价区间为11.98-15.18万元。作为年度改款车型,新车在外观、智能化配置、三电系统方面均进行了全面的升级。外观方面:新车前脸最大的改变就是换装运动化的前包围,采用封闭式前脸设计,搭载大尺寸的AGS主动式进气格栅,标配无边框后视镜,大大提升了车辆的运动气息。车身颜色方面,新车提供樱珞粉、罗兰紫、牛油果绿、微月灰、星瀚米、暗夜黑和星云白7...
4月2日,特斯拉对外公布一季度全球产量与交付量数据。数据显示,一季度特斯拉全球产量为40.8万辆,同比增长12.7%;交付量35.8万辆,同比增长6.5%。其中,Model3和ModelY合计交付341893辆,同比增长约5.6%,其他车型交付16130辆。中国市场方面,3月特斯拉中国批发销量为85670辆,一季度累计批发交付辆213398辆,同比增长23.53%。值得一提的是,虽然一季度特斯拉全...
4月3日,智己汽车官方发文宣布,奥运冠军、世界级田径传奇刘翔成为品牌代言人。对于选择刘翔担任品牌代言人一事,官方称从赛道到人生,刘翔以永不设限、突破自我的冠军精神,一次次诠释“传奇”二字,成为跨越时代的国民符号。这与智己汽车深耕高端智能电动赛道、“不设限、不妥协、不随流”的品牌理念高度契合。刘翔所代表的突破精神与冠军品质,正是智己品牌不断创新、追求极致的最佳诠释。值得一提的是,早在前几日智己汽车就...
4月1日,上汽集团发布2025年财报显示,2025年上汽集团实现营业收入6562.4亿元,同比增长4.6%;实现归母净利润101.1亿元,同比增长506.45%;扣非归母净利润74.2亿元,同比扭亏为盈。据了解,上汽集团净利润大幅增长,与销量增长有关,也与同期因合营企业计提资产减值导致基数较低有关。上汽集团表示,通过全面深化改革,全力开拓国内外市场,智能电动车销售占比和市场份额明显提升,销量实现较...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求