| 2022年11月轿车销量榜 数据来源:乘联会零售销量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 品牌 | 级别 | 销量 |
| 1 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 31982 |
| 2 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 31580 |
| 3 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 28320 |
| 4 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 26029 |
| 5 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 22167 |
| 6 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 21735 |
| 7 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 19459 |
| 8 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 17737 |
| 9 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 16145 |
| 10 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 15941 |
| 11 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 15356 |
| 12 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 15323 |
| 13 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 15256 |
| 14 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 15167 |
| 15 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 14502 |
| 16 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 13417 |
| 17 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 12773 |
| 18 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 11971 |
| 19 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 11143 |
| 20 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 11020 |
| 21 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 11011 |
| 22 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 10573 |
| 23 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 10369 |
| 24 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 10239 |
| 25 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 10069 |
| 26 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 9858 |
| 27 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 9615 |
| 28 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 9600 |
| 29 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 9483 |
| 30 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 9293 |
| 31 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 8329 |
| 32 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 8312 |
| 33 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 8100 |
| 34 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 8009 |
| 35 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 7548 |
| 36 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 7221 |
| 37 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 7141 |
| 38 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 7108 |
| 39 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 7025 |
| 40 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 6880 |
| 41 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 6835 |
| 42 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 6697 |
| 43 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 6623 |
| 44 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 6344 |
| 45 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 6032 |
| 46 | 艾瑞泽8 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 5937 |
| 47 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 5894 |
| 48 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 5842 |
| 49 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 5717 |
| 50 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 5583 |
| 51 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 5183 |
| 52 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 5121 |
| 53 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 5060 |
| 54 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 4922 |
| 55 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 4330 |
| 56 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 4303 |
| 57 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 4181 |
| 58 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 4086 |
| 59 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 4048 |
| 60 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 4020 |
| 61 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3959 |
| 62 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 3911 |
| 63 | 马自达3 | 昂克赛拉长安马自达 | 紧凑型车 | 3899 |
| 64 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 3890 |
| 65 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 3632 |
| 66 | 锐程PLUS | 长安汽车 | 紧凑型车 | 3578 |
| 67 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 3570 |
| 68 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 3550 |
| 69 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 3494 |
| 70 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 3472 |
| 71 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 3426 |
| 72 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 3394 |
| 73 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 3317 |
| 74 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 3180 |
| 75 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 3113 |
| 76 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 3031 |
| 77 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 2974 |
| 78 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 2968 |
| 79 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 2923 |
| 80 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 2869 |
| 81 | 红旗H5经典 | 一汽红旗 | 中型车 | 2741 |
| 82 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 2602 |
| 83 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 2570 |
| 84 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 2490 |
| 85 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 2472 |
| 86 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 2465 |
| 87 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 2237 |
| 88 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 2160 |
| 89 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 2153 |
| 90 | 思皓A5 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 2069 |
| 91 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 2046 |
| 92 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 1988 |
| 93 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 1956 |
| 94 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 1915 |
| 95 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1852 |
| 96 | 福瑞迪 | 起亚 | 紧凑型车 | 1838 |
| 97 | 宝骏KiWiEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1814 |
| 98 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 1807 |
| 99 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 1757 |
| 100 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 1745 |
| 101 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1635 |
| 102 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 1623 |
| 103 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 1554 |
| 104 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1471 |
| 105 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 1458 |
| 106 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 1453 |
| 107 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1410 |
| 108 | 凡尔赛C5 X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 1365 |
| 109 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 1325 |
| 110 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 1316 |
| 111 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1187 |
| 112 | 林肯Z | 长安林肯 | 中型车 | 1156 |
| 113 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 1086 |
| 114 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1032 |
| 115 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 1014 |
| 116 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1009 |
| 117 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 922 |
| 118 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 839 |
| 119 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 836 |
| 120 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 819 |
| 121 | 元宝北京 | 汽车制造厂 | 微型车 | 785 |
| 122 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 769 |
| 123 | 起亚K3 | 起亚 | 紧凑型车 | 746 |
| 124 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 742 |
| 125 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 724 |
| 126 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 687 |
| 127 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 671 |
| 128 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 669 |
| 129 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 633 |
| 130 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 619 |
| 131 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 608 |
| 132 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 608 |
| 133 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 607 |
| 134 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 594 |
| 135 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 572 |
| 136 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 566 |
| 137 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 541 |
| 138 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 512 |
| 139 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 509 |
| 140 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 498 |
| 141 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 482 |
| 142 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 461 |
| 143 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 441 |
| 144 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 411 |
| 145 | 起亚K5 | 起亚 | 中型车 | 409 |
| 146 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 409 |
| 147 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 392 |
| 148 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 371 |
| 149 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 367 |
| 150 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 350 |
| 151 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 322 |
| 152 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 301 |
| 153 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 277 |
| 154 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 276 |
| 155 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 268 |
| 156 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 235 |
| 157 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 232 |
| 158 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 223 |
| 159 | 博瑞 | 吉利汽车 | 中型车 | 215 |
| 160 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 213 |
| 161 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 210 |
| 162 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 206 |
| 163 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 202 |
| 164 | 五菱Air ev | 晴空上汽通用五菱 | 微型车 | 181 |
| 165 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 173 |
| 166 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 170 |
| 167 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 163 |
| 168 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 159 |
| 169 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 150 |
| 170 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 147 |
| 171 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 146 |
| 172 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 127 |
| 173 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 123 |
| 174 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 115 |
| 175 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 109 |
| 176 | 凯越 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 108 |
| 177 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 94 |
| 178 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 89 |
| 179 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 87 |
| 180 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 76 |
| 181 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 57 |
| 182 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 41 |
| 183 | YARiS L致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 34 |
| 184 | DS 9 | DS汽车 | 中型车 | 31 |
| 185 | 焕驰 | 起亚 | 小型车 | 31 |
| 186 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | |
| 187 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 27 |
| 188 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 22 |
| 189 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 21 |
| 190 | 起亚K3 EV | 起亚 | 紧凑型车 | 17 |
| 191 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 14 |
| 192 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 10 |
| 193 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 6 |
| 194 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 紧凑型车 | 5 |
| 195 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 3 |
| 196 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 2 |
| 197 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 1 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
3月1日,奇瑞汽车股份有限公司(下称“奇瑞汽车”)公布最新销量数据。数据显示,3月奇瑞汽车销量为228,451辆,同比增长15.0%,其中新能源汽车销量62,564辆,占当月总销量27%,出口海外销量146,115辆,占当月总销量64%。这意味着,奇瑞汽车在3月国内销量82,336辆,燃油车销量165,887辆。奇瑞汽车由奇瑞、星途、捷途、iCAR、智界组成,其中奇瑞品牌一直是销量的中流砥柱。3月...
4月2日,新款小鹏MONAM03上市,新车共推出6款车型,售价区间为11.98-15.18万元。作为年度改款车型,新车在外观、智能化配置、三电系统方面均进行了全面的升级。外观方面:新车前脸最大的改变就是换装运动化的前包围,采用封闭式前脸设计,搭载大尺寸的AGS主动式进气格栅,标配无边框后视镜,大大提升了车辆的运动气息。车身颜色方面,新车提供樱珞粉、罗兰紫、牛油果绿、微月灰、星瀚米、暗夜黑和星云白7...
4月2日,特斯拉对外公布一季度全球产量与交付量数据。数据显示,一季度特斯拉全球产量为40.8万辆,同比增长12.7%;交付量35.8万辆,同比增长6.5%。其中,Model3和ModelY合计交付341893辆,同比增长约5.6%,其他车型交付16130辆。中国市场方面,3月特斯拉中国批发销量为85670辆,一季度累计批发交付辆213398辆,同比增长23.53%。值得一提的是,虽然一季度特斯拉全...
4月3日,智己汽车官方发文宣布,奥运冠军、世界级田径传奇刘翔成为品牌代言人。对于选择刘翔担任品牌代言人一事,官方称从赛道到人生,刘翔以永不设限、突破自我的冠军精神,一次次诠释“传奇”二字,成为跨越时代的国民符号。这与智己汽车深耕高端智能电动赛道、“不设限、不妥协、不随流”的品牌理念高度契合。刘翔所代表的突破精神与冠军品质,正是智己品牌不断创新、追求极致的最佳诠释。值得一提的是,早在前几日智己汽车就...
4月1日,上汽集团发布2025年财报显示,2025年上汽集团实现营业收入6562.4亿元,同比增长4.6%;实现归母净利润101.1亿元,同比增长506.45%;扣非归母净利润74.2亿元,同比扭亏为盈。据了解,上汽集团净利润大幅增长,与销量增长有关,也与同期因合营企业计提资产减值导致基数较低有关。上汽集团表示,通过全面深化改革,全力开拓国内外市场,智能电动车销售占比和市场份额明显提升,销量实现较...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求