| 2022年10月新能源汽车销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 当月销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 56138 |
| 2 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 41255 |
| 3 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 31468 |
| 4 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 32068 |
| 5 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 25240 |
| 6 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 20418 |
| 7 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 16989 |
| 8 | AIONS | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 14507 |
| 9 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 14391 |
| 10 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 12615 |
| 11 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 12009 |
| 12 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 11721 |
| 13 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 11267 |
| 14 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 10119 |
| 15 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9938 |
| 16 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 9181 |
| 17 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 9111 |
| 18 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 8315 |
| 19 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 7145 |
| 20 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 6812 |
| 21 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 6384 |
| 22 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 6295 |
| 23 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 5833 |
| 24 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 5701 |
| 25 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 5226 |
| 26 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 4667 |
| 27 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 4550 |
| 28 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 4166 |
| 29 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 4053 |
| 30 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 3948 |
| 31 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3910 |
| 32 | 枫叶80v | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 3646 |
| 33 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 3564 |
| 34 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 3505 |
| 35 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 3322 |
| 36 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 3284 |
| 37 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 3048 |
| 38 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 3031 |
| 39 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 2814 |
| 40 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 2809 |
| 41 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2742 |
| 42 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型suv | 2671 |
| 43 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 2640 |
| 44 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2637 |
| 45 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 2610 |
| 46 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 2592 |
| 47 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 2512 |
| 48 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 2372 |
| 49 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 2285 |
| 50 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2237 |
| 51 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 2159 |
| 52 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 2134 |
| 53 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 2104 |
| 54 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 2056 |
| 55 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 2014 |
| 56 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 1970 |
| 57 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1956 |
| 58 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 1951 |
| 59 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1752 |
| 60 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 1667 |
| 61 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 1665 |
| 62 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1588 |
| 63 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1567 |
| 64 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 1560 |
| 65 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 1498 |
| 66 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 1496 |
| 67 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 1471 |
| 68 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1382 |
| 69 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中型MPV | 1328 |
| 70 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 1303 |
| 71 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 1225 |
| 72 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 1137 |
| 73 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1073 |
| 74 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 1042 |
| 75 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 1030 |
| 76 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 988 |
| 77 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 932 |
| 78 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 923 |
| 79 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 871 |
| 80 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 860 |
| 81 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 840 |
| 82 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 821 |
| 83 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 803 |
| 84 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 772 |
| 85 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 760 |
| 86 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 745 |
| 87 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 737 |
| 88 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 709 |
| 89 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 701 |
| 90 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 687 |
| 91 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 671 |
| 92 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 661 |
| 93 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 637 |
| 94 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 629 |
| 95 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 628 |
| 96 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 623 |
| 97 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 610 |
| 98 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 575 |
| 99 | 长安欧尚Z6 iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 554 |
| 100 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 536 |
| 101 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 515 |
| 102 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 501 |
| 103 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 490 |
| 104 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 470 |
| 105 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 462 |
| 106 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 460 |
| 107 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 456 |
| 108 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 426 |
| 109 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 395 |
| 110 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 中型MPV | 387 |
| 111 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 383 |
| 112 | 腾势D9 DM-i | 腾势汽车 | 中型MPV | 350 |
| 113 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 345 |
| 114 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 342 |
| 115 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 313 |
| 116 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中型MPV | 307 |
| 117 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 297 |
| 118 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 293 |
| 119 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 290 |
| 120 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 284 |
| 121 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 282 |
| 122 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 278 |
| 123 | 优优EV | 开瑞汽车 | 微型车 | 276 |
| 124 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 270 |
| 125 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 266 |
| 126 | 飞凡MARVEL R | 飞凡汽车 | 中型SUV | 262 |
| 127 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 257 |
| 128 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 249 |
| 129 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 247 |
| 130 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 246 |
| 131 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 233 |
| 132 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 221 |
| 133 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 211 |
| 134 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 199 |
| 135 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 186 |
| 136 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 184 |
| 137 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 175 |
| 138 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 152 |
| 139 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 151 |
| 140 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 123 |
| 141 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 120 |
| 142 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 119 |
| 143 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 113 |
| 144 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 110 |
| 145 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 104 |
| 146 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 85 |
| 147 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 72 |
| 148 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 65 |
| 149 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 65 |
| 150 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 64 |
| 151 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 61 |
| 152 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 56 |
| 153 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 56 |
| 154 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 55 |
| 155 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 54 |
| 156 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 49 |
| 157 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 49 |
| 158 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 46 |
| 159 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 43 |
| 160 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 40 |
| 161 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 40 |
| 162 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 40 |
| 163 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 39 |
| 164 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中大型SUV | 36 |
| 165 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 35 |
| 166 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 35 |
| 167 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 34 |
| 168 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 33 |
| 169 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 32 |
| 170 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 23 |
| 171 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 22 |
| 172 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 22 |
| 173 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 19 |
| 174 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 18 |
| 175 | 起亚K3 EV | 起亚 | 紧凑型车 | 18 |
| 176 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 16 |
| 177 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 10 |
| 178 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 9 |
| 179 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 8 |
| 180 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 8 |
| 181 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 7 |
| 182 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 6 |
| 183 | MAXUS EUNIQ 7 | 上汽大通 | 中型MPV | 4 |
| 184 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 3 |
| 185 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 3 |
| 186 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 2 |
| 187 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 1 |
| 188 | MAXUS EUNIQ 7 | 上汽大通 | 中型MPV | 5 |
| 189 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 4 |
| 190 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 3 |
| 191 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 3 |
| 192 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 中型SUV | 1 |
| 193 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 1 |
| 194 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 1 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
4月2日,新款小鹏MONAM03上市,新车共推出6款车型,售价区间为11.98-15.18万元。作为年度改款车型,新车在外观、智能化配置、三电系统方面均进行了全面的升级。外观方面:新车前脸最大的改变就是换装运动化的前包围,采用封闭式前脸设计,搭载大尺寸的AGS主动式进气格栅,标配无边框后视镜,大大提升了车辆的运动气息。车身颜色方面,新车提供樱珞粉、罗兰紫、牛油果绿、微月灰、星瀚米、暗夜黑和星云白7...
4月2日,特斯拉对外公布一季度全球产量与交付量数据。数据显示,一季度特斯拉全球产量为40.8万辆,同比增长12.7%;交付量35.8万辆,同比增长6.5%。其中,Model3和ModelY合计交付341893辆,同比增长约5.6%,其他车型交付16130辆。中国市场方面,3月特斯拉中国批发销量为85670辆,一季度累计批发交付辆213398辆,同比增长23.53%。值得一提的是,虽然一季度特斯拉全...
4月3日,智己汽车官方发文宣布,奥运冠军、世界级田径传奇刘翔成为品牌代言人。对于选择刘翔担任品牌代言人一事,官方称从赛道到人生,刘翔以永不设限、突破自我的冠军精神,一次次诠释“传奇”二字,成为跨越时代的国民符号。这与智己汽车深耕高端智能电动赛道、“不设限、不妥协、不随流”的品牌理念高度契合。刘翔所代表的突破精神与冠军品质,正是智己品牌不断创新、追求极致的最佳诠释。值得一提的是,早在前几日智己汽车就...
4月1日,上汽集团发布2025年财报显示,2025年上汽集团实现营业收入6562.4亿元,同比增长4.6%;实现归母净利润101.1亿元,同比增长506.45%;扣非归母净利润74.2亿元,同比扭亏为盈。据了解,上汽集团净利润大幅增长,与销量增长有关,也与同期因合营企业计提资产减值导致基数较低有关。上汽集团表示,通过全面深化改革,全力开拓国内外市场,智能电动车销售占比和市场份额明显提升,销量实现较...
4月2日,大众汽车(中国)、大众汽车(安徽)数字化销售服务有限公司与一汽-大众签署经销商网络战略合作备忘录。据了解,双方将在一汽-大众部分经销商推出“店中店”模式,展示和销售大众汽车(安徽)最新的新能源车型。ID.与众品类的另一款车长5米的轿车将于今年下半年上市并开展类似合作。据了解,首款合作车型为与众08,合作初期,一汽-大众将在大众安徽尚未全面覆盖的约30个城市遴选部分授权经销商,为与众08设...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求