您的位置:汽车中国网 > 导购 > 10万—20万元

10万—20万元

  厂家 车型 标价 市价 优惠 走势

  长安铃木 两厢天语1.6自豪 11.88 10.98 9000 ↓1000

  广本 ★08思迪1.5手舒 10.48 9.48 10000 ↑5800

  东风日产 ★08颐达自豪 13.98 13.58 4000 ↓1000

  骏逸1.8自标 14.88 14.28 6000 ↑2000

  轩逸2.0科技 16.88 15.92 9600 ↓1600

  一汽丰田 卡罗拉1.6自标 14.48 13.98 5000 ↑1000

  卡罗拉1.8自舒 15.48 14.98 5000 ↑1000

  上海大众 08劲取1.4自雅致 11.58 10.28 13000 ↓5000

  ★CrossPolo1.6手动 11.33 11.33 0 加价2000

  明锐1.6手逸致 12.49 12.49 0 ↑6000

  明锐1.8TSI自逸仕 16.69 16.69 0 ↑6000

  东风起亚 赛拉图1.6自豪 11.88 10.65 12300 ↓1300

  北现 伊兰特1.6自舒 9.88 9.68 2000 ↑1000

  索纳塔2.0自标 13.88 13.08 8000 ↑2000

  御翔2.0自豪 18.28 16.98 13000 ↓3000

  上海通用 凯越1.8自舒 13.18 11.58 16000 ↑2000

  08景程2.0自豪 16.28 15.2 10800 ↓1800

  君威2.0手舒 17.58 15.68 19000 ↓3000

  东标 307 1.6手尊 12.28 11.88 4000 ↓2000

  307 2.0自尊贵 15.08 14.63 4500 ↓500

  一汽大众 新宝来1.6自时尚 13.38 11.98 14000 ↓1000

  两厢宝来1.6自时尚 12.45 11.05 14000 ↓2000

  高尔夫1.6自时尚 12.8 12.2 6000 ↓2000

  速腾2.0手时尚 15.78 14.78 10000 ↓1000

  长安福特 三厢福克斯1.8手经典 12.38 11.38 10000 ↓1000

  三厢福克斯2.0运动 16.58 15.48 11000 ↓2200

  马自达3 2.0手豪 15.98 14.98 10000 ↓1000

  东本 思域1.8自标 15.78 14.08 17000 ↑1000

  雪铁龙 凯旋2.0手尊 17.98 16.08 19000 ↑4000

  一汽轿车 08奔腾2.3自尊 18.88 17.5 13800 ↓1000

  马自达 新M6 2.0自动 18.98 17.1 18800 ↓800

  ★CrossPolo在4S店内没有现车,但部分二级经销商处有少量现车,加价2000元左右。

  ★广本增产新雅阁导致飞度和思迪减产,目前飞度·型动派以及08款思迪供货均出现紧张,思迪更为紧俏,手动型已经无现车。

  ★马自达2有少量现车销售,但部分颜色车型仍需预订,交货周期在1个月左右。经销商处出现加价销售,幅度在3000元左右。

  ★08款颐达、骐达部分车型需要预订,大概1周左右可以到货,优惠达4000元,还可赠送少量装饰。老款颐达、骐达有2.5万元左右优惠,但仅有很少量库存车。

(编辑:桑之未)
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国网
Tags:
共0页/0条评论查看所有评论

昵称:汽车中国网友 (您未登陆,默认匿名评论) 注册 登录
评论:请自觉遵守互联网相关政策法规,评论不得超过250字.

验证码: 点击输入框显示验证码 如果看不清验证码,请点图片刷新
  • 汽车试驾
车型排行榜
微型
经济型
中级
中高级
豪华
排名 品牌          车型    升降
汽车中国手机版 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 加入收藏 | 提交建议
Copyright © 2007-2013 CarsChina.com All Rights Reserved 汽车中国