上周北京市场部分车型价格表(1月20-27日)
10万元以下
厂家 车型 标价 市价 优惠 走势
哈飞 路宝1.3 3.97 3.82 1500 ↑200
昌河铃木 北斗星标准 4.49 4.33 1600 ↑300
长安 奔奔1.3自舒 4.98 4.88 1000 ↓200
天汽 夏利N3 1.4三厢 4.58 4.4 1800 ↓500
奇瑞 新旗云1.3手标 5.18 4.9 2800 ↑800
新旗云1.6手豪 6.08 5.8 2800 ↓800
吉利 远景1.8手标 6.98 6.78 2000 ↓2000
长安铃木 雨燕1.3手豪 7.88 7.08 8000 ↓1000
东南 蓝瑟手舒 9.48 8.63 8500 ↓800
比亚迪 F3 1.5豪华 7.08 6.65 4300 ↑500
上海通用 乐风1.4手基 7.49 6.69 8000 ↓1000
乐风1.6自豪 10.19 9.39 8000 ↓1000
雪铁龙 爱丽舍自动天窗 11.28 9.18 21000 ↓2000
C2 1.4SX手动 7.78 7.28 5000 ↑4000
C2 1.6手运动 8.88 7.88 10000 ↑1000
东标 ★206S 1.6手动 8.78 7.78 10000 ↓1000
一汽大众 捷达CIF手舒 8.98 8.35 6300 ↓1000
广本 ★飞度·型动派1.3手 9.48 7.8 16800 ↑2200
★08思迪1.5手普 9.98 8.98 10000 ↑6000
东风日产 马自达2 1.3手标 8.38 8.38 0 加3000
上海大众 普桑基本 6.88 6.58 3000 ↑500
08劲情1.4手时尚 9.08 8.3 7800 ↓2000
★吉利金刚仅1.5手动标准型有现车,优惠幅度在3000元以内,其他车型均无优惠也无现车供应。
★RIO千里马红色现车较多,白色较少。售价优惠后还可赠送2000元装饰。
★雪佛兰乐骋现车个别颜色不全,橙色需等1周。乐风红色、白色均有现车,黄色需等3天左右。乐骋、乐风售价与上月相比优惠幅度有大幅减少。
★东风标致206缺货非常严重,XR1.6自动型有部分现车。1.4车型有少量现车但颜色不全,黑色和红色现车数量较少。
10万—20万元
厂家 车型 标价 市价 优惠 走势
长安铃木 两厢天语1.6自豪 11.88 10.98 9000 ↓1000
广本 ★08思迪1.5手舒 10.48 9.48 10000 ↑5800
东风日产 ★08颐达自豪 13.98 13.58 4000 ↓1000
骏逸1.8自标 14.88 14.28 6000 ↑2000
轩逸2.0科技 16.88 15.92 9600 ↓1600
一汽丰田 卡罗拉1.6自标 14.48 13.98 5000 ↑1000
卡罗拉1.8自舒 15.48 14.98 5000 ↑1000
上海大众 08劲取1.4自雅致 11.58 10.28 13000 ↓5000
★CrossPolo1.6手动 11.33 11.33 0 加价2000
明锐1.6手逸致 12.49 12.49 0 ↑6000
明锐1.8TSI自逸仕 16.69 16.69 0 ↑6000
东风起亚 赛拉图1.6自豪 11.88 10.65 12300 ↓1300
北现 伊兰特1.6自舒 9.88 9.68 2000 ↑1000
索纳塔2.0自标 13.88 13.08 8000 ↑2000
御翔2.0自豪 18.28 16.98 13000 ↓3000
上海通用 凯越1.8自舒 13.18 11.58 16000 ↑2000
08景程2.0自豪 16.28 15.2 10800 ↓1800
君威2.0手舒 17.58 15.68 19000 ↓3000
东标 307 1.6手尊 12.28 11.88 4000 ↓2000
307 2.0自尊贵 15.08 14.63 4500 ↓500
一汽大众 新宝来1.6自时尚 13.38 11.98 14000 ↓1000
两厢宝来1.6自时尚 12.45 11.05 14000 ↓2000
高尔夫1.6自时尚 12.8 12.2 6000 ↓2000
速腾2.0手时尚 15.78 14.78 10000 ↓1000
长安福特 三厢福克斯1.8手经典 12.38 11.38 10000 ↓1000
三厢福克斯2.0运动 16.58 15.48 11000 ↓2200
马自达3 2.0手豪 15.98 14.98 10000 ↓1000
东本 思域1.8自标 15.78 14.08 17000 ↑1000
雪铁龙 凯旋2.0手尊 17.98 16.08 19000 ↑4000
一汽轿车 08奔腾2.3自尊 18.88 17.5 13800 ↓1000
马自达 新M6 2.0自动 18.98 17.1 18800 ↓800
★CrossPolo在4S店内没有现车,但部分二级经销商处有少量现车,加价2000元左右。
★广本增产新雅阁导致飞度和思迪减产,目前飞度·型动派以及08款思迪供货均出现紧张,思迪更为紧俏,手动型已经无现车。
★马自达2有少量现车销售,但部分颜色车型仍需预订,交货周期在1个月左右。经销商处出现加价销售,幅度在3000元左右。
★08款颐达、骐达部分车型需要预订,大概1周左右可以到货,优惠达4000元,还可赠送少量装饰。老款颐达、骐达有2.5万元左右优惠,但仅有很少量库存车。
20万—30万元
厂家 车型 标价 市价 优惠 走势
一汽丰田 锐志2.5V标准 25.58 24.48 11000 ↓1000
一汽大众 迈腾1.8T自豪 24.98 24.68 3000 ↓1000
马自达 新M6轿跑手动 22.28 21.28 10000 ↑7000
上海大众 ★领驭1.8T顶级 22.78 22.78 0 ↑13800
广本 新雅阁2.4EX 22.98 22.98 0 加30000
新雅阁2.4EX导航 23.98 23.98 0 加30000
上汽 荣威750睿雅 26.88 25.68 12000 ↓4000
上海通用 君越2.4精英 26.98 25.48 15000 ↑8000
★领驭供货非常紧张,目前各个车型现车均极为紧俏,全系车型已经没有优惠。在4S店内已经没有现车供应,各车型需交纳订金,大约年后才能提到现车。
30万元以上
厂家 车型 标价 市价 优惠 走势
一汽奥迪 A4 1.8TCVT豪华 33.55 32.15 14000 ↑4000
A6L 2.4舒适 46.88 45.58 13000 ↓3000
A6L 3.2至尊旗舰 85.33 84 13300 —
上海通用 ★林荫大道3.6精英 38.88 38.58 3000 ↓2000
华晨宝马 325i时尚 42.38 41.08 13000 —
★525Li豪华 61.2 56 52000 —
北京奔驰 E230 54.8 52.8 20000 —
E280时尚 63.8 62.6 12000 —
一汽轿车 红旗HQ430 68.88 68.38 5000 —
★别克林荫大道部分颜色车型库存不足,现车以精英型为主,颜色以黑色为主,其他车型大多需要预订,预订后大概15天左右可以到车。
★全新宝马5系供货仍显紧张,预订需等两周以上。
SUV&MPV
厂家 车型 标价 市价 优惠 走势
东风起亚 狮跑2.0自豪两驱 18.38 17.98 4000 ↓1000
雪铁龙 新毕加索2.0自豪 15.38 15 3800 ↓500
东风日产 帕拉丁2.4两驱 16.68 15.78 9000 —
东本 ★新CR-V2.0经典 21.78 21.78 0 加20000
★新CR-V2.4豪华 23.98 23.98 0 加25000
广本 奥德赛2.4豪华 27.48 25.38 21000 —
上海大众 途安1.8T手豪5座 19.98 19.2 7800 ↓800
途安1.8T自豪7座 22.18 20.68 15000 ↓3000
北现 途胜2.0自舒两驱 17.98 16.68 13000 ↓2000
途胜2.7自豪四驱 24.18 23.08 11000 ↓3000
上海通用 科帕奇2.4手舒 22.48 22.48 0 加20000
长丰 新帕杰罗3.0手豪 38.9 37.9 10000 —
★新CR-V仍然紧俏,部分经销商处有少量蓝色现车,手动挡只有2.0车型,但需加价1万元以上;自动挡车型2.0款需加价2万元,2.4车型加价2.2万元到2.5万元现金或做4万元以上装饰,而且还要做一条龙服务。预订2.0车型需等最少3个月,而2.4顶配车型则已经排到8月左右。
进口车
厂家 车型 标价 市价 优惠 走势
日产 奇骏2.5豪华 31.1 29.8 13000 ↑2000
凯迪拉克 SRX4.6顶级 87.2 68 19.2 —
CTS 2.8豪华 40.8 36.8 40000 —
SLS赛威3.6豪华 63.8 63.4 5000 ↑2000
大众 GTI2.0三门标准 36.5 34.5 20000 ↓2000
甲壳虫2.0 24.5 23.2 13000 ↓3000
途锐4.2顶级 110 105 50000 ↓5000
克莱斯勒 大捷龙豪华 35.9 35.7 2000 ↓2000
斯巴鲁 翼豹2.5T 35.98 34.2 17800 —
★森林人2.5XT 33.78 32.48 13000 ↓1000
萨博 9-3运顶级 45.9 42.9 30000 —
JEEP 指南者自豪 28.99 29 0 加12000
大切诺基5.7 53.6 52.6 10000 —
讴歌 TL3.2标准 39 37.5 15000 ↑3000
雷克萨斯 ES350标准 47.2 45 22000 ↓10000
奥迪 A8L 4.2至尊 142.4 136 64000 —
奔驰 C200K 优雅 39.8 39.8 0 加10000
★斯巴鲁森林人各配置车型均有现货,但部分颜色需要等待1周以上。驰鹏金色有现车,部分颜色需预订,等待时间最多两周左右。
★JEEP指南者自豪型有现车,但加价1万元销售。舒适型需等待两个月以上。
★雪佛兰科帕奇需要至少加价2万元才可以提车。
(编辑:桑之未)如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国网。
- 编辑推荐
- [06-02]·本田中级SUV车型Pilot将引入 多图解析
- [06-02]·伊兰特最低7.74万,悦动优惠1.2万
- [06-02]·重点新车回顾 15款上半年上市家用车型
- [06-02]·卖得好就是好车?四款月销过两万车型分
- [06-02]·通用申请破产保护 美国政府接管60%股份
- [06-02]·6月1日零时起油价调整,每升汽油涨价0.










