最近,汽车中国编辑讯 笔者从经销商联系后得悉,商家特地推出一系列夏日优惠活动,在这个美妙的夏天里,我们可以尽情享受夏天带来的火热气氛, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国IV | 16.98万 | 9.48万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 16.98万 | 9.48万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 国IV | 18.38万 | 10.88万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 18.38万 | 10.88万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国V | 19.68万 | 12.18万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 自动四驱智能型 国IV | 22.18万 | 14.68万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 自动四驱智能型 国V | 22.18万 | 14.68万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 自动两驱领先型 国IV | 21.58万 | 14.08万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 自动两驱领先型 国V | 21.58万 | 14.08万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.4L 自动两驱领先型 国IV | 21.68万 | 14.18万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.4L 自动两驱领先型 国V | 21.68万 | 14.18万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.4L 自动四驱领先型 国IV | 24.28万 | 16.78万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.4L 自动四驱领先型 国V | 24.28万 | 16.78万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 19.68万 | 12.18万 | ↘75000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礼包内容:防爆膜,挡泥板,地毯,香水,方向盘锁,迎宾踏板,DVD导航,倒车雷达,晴雨挡,车衣,头枕,抱枕,座椅套,轮胎清洁剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
详情咨询:13331093992 北京现代ix35
新款ix35的动力总成没有大的改动,依然是有2.0L和2.4L两款发动机,只是根据排放标准的不同有着不同的功率调校。在整体的驾驶感受上,ix35的驾驶感受十分均衡,2.0L车型有着不错的油耗表现,在搭配6速手动变速箱的情况下,工信部给出的油耗数据为8.1L,成绩十分不错。
北京现代ix35在4S店保养、贷款、保险情况
公司名称: 北京骏宝达汽车销售有限公司 销售电话: 010-57038300 以上信息仅供参考,具体优惠信息以到店核算为主。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。
更多汽车新闻关注 请扫码汽车中国公众微信号:


















