| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 现车情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 22.78万 | 15.58万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 24.38万 | 17.18万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 24.98万 | 17.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 25.98万 | 18.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 28.68万 | 21.48万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 26.98万 | 19.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 29.68万 | 22.48万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 30.98万 | 23.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 25.68万 | 18.48万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 28.18万 | 20.98万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 26.18万 | 18.98万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 28.88万 | 21.68万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 27.18万 | 19.98万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 28.38万 | 21.18万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 29.88万 | 22.68万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 31.18万 | 23.98万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 | 21.98万 | 14.78万 | ↘72000元 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礼包内容:防爆膜,挡泥板,地毯,香水,方向盘锁,迎宾踏板,DVD导航,倒车雷达,晴雨挡,车衣,头枕,抱枕,座椅套,轮胎清洁剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国销售热线详情咨询:010-56254576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

全新胜达
-
- 在外形设计上,2013款全新胜达也融入了流体雕塑的理念,整体看起来更显时尚,而前脸设计上,不过并没有采用过于动感的车身线条,相比ix35要更加稳重大气。车身尺寸要比现款更宽、更长,高度更低,轴距为2700mm。车身设计提供不同风格可选,目前有普通版和运动版两种。
-


动力方面该车将是北京现代第一款搭载涡轮增压+缸内燃油直喷技术的车型——装备2.0T GDI增压发动机和2.4 GDI发动机,其中2.4L发动机最大功率为148千瓦,最大扭矩为250牛米,2.0T发动机最大功率为191千瓦,最大扭矩为353牛米。传动部分,6速手自一体变速箱和6速手动变速箱。


动力方面该车将是北京现代第一款搭载涡轮增压+缸内燃油直喷技术的车型——装备2.0T GDI增压发动机和2.4 GDI发动机,其中2.4L发动机最大功率为148千瓦,最大扭矩为250牛米,2.0T发动机最大功率为191千瓦,最大扭矩为353牛米。传动部分,6速手自一体变速箱和6速手动变速箱。
北京地区,北京兴德奥达汽车销售有限公司4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 全新胜达车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 五年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 太平洋 | 保险费用 | 7000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建行 | 贷款首付与期限 | 首付30% 1-3年付清 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
编辑点评:全新胜达竞争对手主要锁定在汉兰达、途观等主流高端SUV车型,上市后将填补北京现代在最具增长潜力和价值的主流中高端SUV市场的空白,与ix35、途胜一同形成黄金三角的产品组合,全面覆盖SUV市场。与同级别SUV车型相比,全新胜达外形更加硬朗大气,并且拥有强劲的“T动力”优势,和全尺寸、三排七座灵活设计。综合考量性能、配置等优势,全新胜达无疑拥有极具竞争力的定价。目前,北京现代全新胜达现车销售,最高优惠6万元,有意购车的朋友不妨到店详谈选购。
公司名称: 北京鑫胜汽车销售有限公司
经营性质: 综合
联 系 人: 杨经理
销售电话: 010-56254576
13426311999
E-mail: 137396344@qq.com
公司网址: http://www.im4s.cn/29489
地 址: (政府采购单位)北京市朝阳区立汤路516号
以上信息仅供参考,具体优惠信息以到店核算为准
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。















