最近,本站编辑致电北京京都鸿远4S旗舰店,了解到店内进行岁末清仓优惠,凯美瑞现车火热销售,提车便捷,售往全国,目前购车部分车型可优惠6万元,机会难得,勿失良机,最近打算买车的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013款凯美瑞 2.0E 精英版 |
17.98万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款凯美瑞 200E 经典版 | 18.28万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款凯美瑞 2.0G 舒适版 | 18.98万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款凯美瑞 200G 经典版 | 19.38万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013款凯美瑞 2.5G 舒适版 | 20.98万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012款凯美瑞 骏瑞 2.0S 耀动版 | 17.98万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012款凯美瑞 2.0G 豪华版 | 19.98万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012款凯美瑞 2.0G Navi 豪华导航版 | 20.58万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012款凯美瑞 2.5G 豪华版 | 21.98万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012款凯美瑞 骏瑞 2.5S 凌动版 | 21.98万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012款凯美瑞 骏瑞 2.5S Navi 凌动导航版 | 22.58万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012款凯美瑞 2.5G Navi 豪华导航版 | 22.58万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012款凯美瑞 2.5V Navi 至尊导航版 | 24.98万 | 询底价 | 6万 | 现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012款凯美瑞 2.5Q Gbook 旗舰版 | 27.48万 | 询底价 | 6万 | 现车 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。
















