全新胜达已经是第三代了,前两代车型都以进口车的身份进入中国,并创下了不错的销量。现代胜达在中国市场的出色表现让它国产化水到渠成,北京现代全新胜达上市后同样没有辜负人们的期望,这款车型必将获得更大的销量。进口现代显然不愿意将全新胜达拱手相让,所以把装配3.0升V6发动机的车型留给了自己。 车款 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠金额(万元) | 现车情况 | 13款 全新胜达 2.0T 改款 自动四驱顶级型 | 31.18 | 25.18 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.0T TOP 自动四驱 顶级型7座 | 30.98 | 24.98 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.0T 改款 自动四驱尊贵型 | 29.88 | 23.88 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.0T DLX 自动四驱 尊贵型 | 29.68 | 23.68 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.4L 改款 自动四驱尊贵型 | 28.88 | 22.88 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.4 DLX 自动四驱 尊贵型 7座 | 28.68 | 22.68 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.0T 改款 自动两驱尊贵型 | 28.38 | 22.38 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.0T DLX 自动两驱 尊贵型 | 28.18 | 22.18 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.0T 改款 自动四驱时尚型 | 27.18 | 21.18 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.0T GS 自动四驱 时尚型 | 26.98 | 20.98 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.4L 改款 自动四驱智能型 | 26.18 | 20.18 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.4 GLS 自动四驱 智能型 | 25.98 | 19.98 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.0T GS 自动两驱 时尚型 | 25.98 | 19.98 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.4 GLS 自动两驱 智能型 | 24.98 | 18.98 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.4 GL 自动四驱 舒适型 | 24.38 | 18.38 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.4 GL 自动两驱 舒适型 | 22.78 | 16.78 | 6.00 | 现车充足 | 13款 全新胜达 2.4 GL 手动两驱 舒适型 | 21.98 | 15.98 | 6.00 | 现车充足 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全新胜达车型在该店的保养、贷款、保险情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保养信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保周期 | 五年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更换机油机滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店内提供保险公司 | 中保 太平洋 | 保险费用 | 7000元左右 (以4S店价格为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款方式 | 建行 | 贷款首付与期限 | 首付30% 1-3年付清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。

















